IPSA
Mercado Local Abierto
7.700,88
+15,28
+0,20
Última actualización:
02/04/2025
11:33:25
Índices | Puntos | Var.% |
---|---|---|
IPSA | 7.700,88 | +0,20 |
IGPA | 38.647,50 | +0,17 |
S&P 500 | 5.624,22 | -0,16 |
S&P 100 | 2.715,77 | -0,19 |
NASDAQ 100 | 19.389,40 | -0,24 |
NASDAQ COMP | 17.405,97 | -0,25 |
S&P 40 MILA | 601,06 | -0,30 |
BOVESPA | 130.587,34 | -0,43 |
MERVAL | 2.356.531 | +0,76 |
COLCAP | 1.621,59 | -0,24 |
SP/BVL PERU SEL | 824,43 | -0,32 |
FTSE 100 | 8.592,14 | -0,49 |
DAX | 22.292,98 | -1,10 |
IBEX 35 | 13.297,00 | +1,23 |
NIKKEI 225 | 35.725,87 | +0,28 |
HANG SENG | 23.202,53 | -0,02 |
CSI 300 | 3.884,39 | -0,08 |
Mayores Alzas | Precio | Var.% |
---|---|---|
CUPRUM | 77,00 | +8,13 |
HITES | 74,49 | +3,06 |
PAZ | 499,62 | +3,01 |
EISA | 294,80 | +2,15 |
ECL | 1.000,00 | +1,83 |
IYK | 71,35 | +1,64 |
CRISTALES | 2.865,30 | +1,49 |
NTGCLGAS | 424,71 | +1,40 |
CCU | 7.260,00 | +1,40 |
INVERCAP | 1.549,70 | +1,30 |
Mayores Bajas | Precio | Var.% |
---|---|---|
HIPERMARC | 13,51 | -9,81 |
IVECL | 179.620,00 | -8,36 |
MANQUEHUE | 89,00 | -2,84 |
SALFACORP | 650,10 | -2,83 |
MASISA | 13,86 | -2,12 |
TSLACL | 250.500,00 | -1,42 |
ENELGXCH | 430,00 | -1,12 |
SMU | 176,51 | -0,84 |
ABC | 12,68 | -0,78 |
ITAUCL | 12.904,00 | -0,76 |
Más transadas | MM ($) | Var.% |
---|---|---|
CENCOSUD | 2.644,32 | 0,00 |
PARAUCO | 2.532,46 | +1,12 |
SQM-B | 2.292,42 | 0,00 |
CHILE | 1.911,83 | +0,32 |
LTM | 1.868,51 | +0,74 |
MULTI X | 948,46 | -0,70 |
CCU | 855,71 | +1,40 |
BSANTANDER | 648,84 | -0,23 |
ENELCHILE | 548,66 | -0,55 |
FALABELLA | 526,04 | +0,25 |
Principales Acciones *
Precio
Var. %
Indicadores | Valor | Var.% |
---|---|---|
UF | 38.904,13 | +0,01 |
UTM | 68.306,00 | +0,40 |
Dólar Observado | 946,28 | -0,71 |
IPC Febrero | 134,10 | +0,40 |
Commodities | Valor (USD) | Var.% |
---|---|---|
COBRE A CASH | 4,3754 | -0,06 |
PETRÓLEO WTI | 71,3867 | +0,15 |
ORO OZ. | 3.126,55 | +0,37 |
PLATA 5000 | 33,87 | +0,56 |
CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
HARINA PESCADO | 1.592,38 | +0,73 |
GAS NATURAL | 4,0500 | +2,53 |
Renta Fija | Tasa | Var. |
---|---|---|
BCU 5 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,51 | -0,01 |
BCU 10 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,64 | +0,01 |
BCU 20 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,47 | +0,03 |
BCP 2 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,04 | -0,01 |
BCP 5 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,82 | -0,03 |
BCP 10 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,85 | 0,00 |
DEP $ 3 MES | 0,42 | 0,00 |
DEP $ 1 AÑO | 5,30 | -0,02 |
DEP UF 1 AÑO | 1,86 | -0,02 |
Monedas | Valor | Var.% |
---|---|---|
DÓLAR (USD/CLP) | 949,3700 | +0,15 |
EURO (EUR/USD) | 1,0821 | +0,25 |
REAL (USD/BRL) | 5,7019 | +0,28 |
PESO MEX. (USD/MXN) | 20,4006 | -0,39 |
DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,6294 | +0,27 |
YEN (USD/JPY) | 150,0400 | 0,00 |
LIBRA (GBP/USD) | 1,2937 | +0,11 |
PESO COL. (USD/COP) | 4.158,55 | +0,29 |
SOL PER. (USD/PEN) | 3,6765 | +0,01 |
PESO ARG. (USD/ARG) | 1.072,8451 | +0,02 |
Bonos | Valor | Var.% |
---|---|---|
US TREASURY 2Y | 3,87 | -0,51 |
US TREASURY 5Y | 3,91 | -1,26 |
US TREASURY 10Y | 4,17 | -1,42 |
Indicadores APV | Valor ($) |
---|---|
TOPE APV MENSUAL - 50 UF | 1.920.835 |
TOPE APV ANUAL - 600 UF | 23.050.014 |
TOPE ANUAL DEP. CON - 900 UF | 34.575.021 |
REN. TOPE IMP. AFILIADO AFP: 87.8 UF | 3.372.985 |
REN. TOPE IMP. SEG. CESANTÍA: 131.8 UF | 5.063.320 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Var. %
Variación %