IPSA
Mercado Local Cerrado
6.576,33
+26,96
+0,41
Última actualización:
20/11/2024
16:51:31
Índices | Puntos | Var.% |
---|---|---|
IPSA | 6.576,33 | +0,41 |
IGPA | 32.972,47 | +0,34 |
S&P 500 | 5.917,11 | +0,00 |
S&P 100 | 2.859,89 | -0,13 |
NASDAQ 100 | 20.667,10 | -0,08 |
NASDAQ COMP | 18.966,14 | -0,11 |
S&P 40 MILA | 523,73 | +0,41 |
BOVESPA | 128.197,25 | +0,34 |
MERVAL | 2.145.972 | +1,01 |
COLCAP | 1.386,42 | +1,12 |
SP/BVL PERU SEL | 806,13 | +0,04 |
FTSE 100 | 8.085,07 | -0,17 |
DAX | 19.004,78 | -0,29 |
IBEX 35 | 11.589,50 | +0,01 |
NIKKEI 225 | 38.352,34 | -0,16 |
HANG SENG | 19.705,01 | +0,21 |
CSI 300 | 3.985,77 | +0,22 |
Mayores Alzas | Precio | Var.% |
---|---|---|
EWM | 24,13 | +14,36 |
IBITCL | 52.576,00 | +5,24 |
NVDACL | 143.800,00 | +3,86 |
LLY | 745,48 | +3,86 |
IVWCL | 96.200,00 | +3,02 |
BACCL | 44.700,00 | +2,76 |
IBIT | 53,90 | +2,57 |
AAPLCL | 220.000,00 | +2,33 |
LTM | 13,90 | +2,13 |
COLBUN | 120,00 | +2,13 |
Mayores Bajas | Precio | Var.% |
---|---|---|
HITES | 74,99 | -6,27 |
SMSAAM | 103,47 | -3,21 |
PEHUENCHE | 2.500,00 | -1,57 |
NORTEGRAN | 6,16 | -1,46 |
MASISA | 16,41 | -1,20 |
ENELCHILE | 54,39 | -1,11 |
ENTEL | 3.035,20 | -1,06 |
BESALCO | 570,00 | -1,03 |
CCU | 5.350,00 | -0,91 |
SQM-B | 37.301,00 | -0,80 |
Más transadas | MM ($) | Var.% |
---|---|---|
SQM-B | 19.529,37 | -0,80 |
LTM | 13.991,31 | +2,13 |
FALABELLA | 11.964,48 | +1,28 |
CENCOSUD | 8.806,15 | +0,12 |
CHILE | 8.426,25 | +1,24 |
PARAUCO | 7.636,58 | +0,21 |
CMPC | 5.960,83 | +0,07 |
COLBUN | 4.505,15 | +2,13 |
MALLPLAZA | 4.230,53 | +0,20 |
COPEC | 3.852,71 | +0,31 |
Principales Acciones *
Precio
Var. %
Indicadores | Valor | Var.% |
---|---|---|
UF | 38.121,27 | +0,03 |
UTM | 66.628,00 | 0,00 |
Dólar Observado | 973,21 | -0,37 |
IPC Octubre | 134,10 | +1,00 |
Commodities | Valor (USD) | Var.% |
---|---|---|
COBRE A CASH | 4,0923 | +1,15 |
PETRÓLEO WTI | 69,2141 | +0,30 |
ORO OZ. | 2.660,82 | +0,32 |
PLATA 5000 | 31,28 | +1,13 |
CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
HARINA PESCADO | 1.638,57 | -2,75 |
GAS NATURAL | 3,3300 | +3,42 |
Renta Fija | Tasa | Var. |
---|---|---|
BCU 5 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,31 | 0,00 |
BCU 10 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,35 | -0,07 |
BCU 20 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,07 | +0,07 |
BCP 2 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,05 | -0,05 |
BCP 5 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,60 | -0,03 |
BCP 10 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,93 | +0,01 |
DEP $ 3 MES | 0,43 | -0,01 |
DEP $ 1 AÑO | 5,16 | 0,00 |
DEP UF 1 AÑO | 1,67 | +0,01 |
Monedas | Valor | Var.% |
---|---|---|
DÓLAR (USD/CLP) | 973,0800 | +0,13 |
EURO (EUR/USD) | 1,0543 | -0,01 |
REAL (USD/BRL) | 5,7767 | +0,05 |
PESO MEX. (USD/MXN) | 20,2758 | -0,21 |
DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,6514 | +0,17 |
YEN (USD/JPY) | 154,9530 | -0,33 |
LIBRA (GBP/USD) | 1,2648 | +0,01 |
PESO COL. (USD/COP) | 4.396,75 | -0,05 |
SOL PER. (USD/PEN) | 3,7890 | -0,18 |
PESO ARG. (USD/ARG) | 1.002,7918 | +0,01 |
Bonos | Valor | Var.% |
---|---|---|
US TREASURY 2Y | 4,31 | +0,94 |
US TREASURY 5Y | 4,28 | +0,71 |
US TREASURY 10Y | 4,41 | +0,46 |
Indicadores APV | Valor ($) |
---|---|
TOPE APV MENSUAL - 50 UF | 1.898.571 |
TOPE APV ANUAL - 600 UF | 22.782.852 |
TOPE ANUAL DEP. CON - 900 UF | 34.174.278 |
REN. TOPE IMP. AFILIADO AFP: 84.3 UF | 3.200.991 |
REN. TOPE IMP. SEG. CESANTÍA: 126.2 UF | 4.791.993 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Var. %
Variación %