SP/BVL PERU GEN
Mercado Local Abierto
30.969,97
-21,86
-0,07
Última actualización:
19/05/2025
12:47:12
Índices | Puntos | Var.% |
---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 30.969,97 | -0,07 |
SP/BVL PERU SEL | 836,31 | -0,13 |
COLCAP | 1.651,75 | +0,29 |
IPSA | 8.378,85 | -0,09 |
S&P 40 MILA | 625,83 | +0,12 |
BOVESPA | 139.836,69 | +0,47 |
MERVAL | 2.403.131 | +3,66 |
S&P 100 | 2.895,77 | +0,09 |
S&P 500 | 5.965,87 | +0,13 |
FTSE 100 | 8.699,31 | +0,17 |
DAX | 23.934,98 | +0,70 |
IBEX 35 | 14.064,50 | +0,96 |
NIKKEI 225 | 37.498,63 | -0,68 |
HANG SENG | 23.332,72 | -0,05 |
CSI 300 | 3.877,15 | -0,31 |
Acciones SP/BVL PERU G
Precio
Var. %
Mayores Alzas | Precio | Var.% |
---|---|---|
MELI | 2.600,00 | +13,69 |
KOLD | 27,20 | +13,33 |
F | 10,70 | +9,30 |
UNH | 314,30 | +8,01 |
SCOTIAC1 | 11,90 | +6,25 |
GLORIAI1 | 7,20 | +4,80 |
V | 366,50 | +4,71 |
PODERC1 | 9,99 | +2,88 |
GDX | 46,85 | +2,63 |
HBM | 8,21 | +2,63 |
Mayores Bajas | Precio | Var.% |
---|---|---|
TMF | 35,63 | -11,37 |
BAP | 196,48 | -4,99 |
POMALCC1 | 0,25 | -3,92 |
IPCHBC1 | 0,15 | -3,23 |
TSLA | 339,00 | -2,93 |
TLT | 84,95 | -2,06 |
AMD | 114,30 | -1,87 |
AAPL | 207,10 | -1,85 |
INRETC1 | 27,50 | -1,79 |
UNACEMC1 | 1,55 | -1,27 |
Más transadas | MM ($) | Var.% |
---|---|---|
FERREYC1 | 2,96 | +0,65 |
SMT | 2,08 | 0,00 |
TSLA | 1,91 | -2,93 |
VOLCABC1 | 1,01 | +0,56 |
ALICORC1 | 0,64 | +0,58 |
UNH | 0,58 | +8,01 |
NVDA | 0,40 | -0,30 |
BAP | 0,38 | -4,99 |
BBVA | 0,28 | +1,47 |
MINSURI1 | 0,26 | +0,25 |
Indicadores | Valor | Var.% |
---|---|---|
Dólar Promedio | 3,74 | -0,10 |
IPC Abril | 0,32 | +0,32 |
Tasa Interbancaria S/. | 4,50 | 0,00 |
Libor 1 Mes | 5,45 | +0,13 |
Commodities | Valor (USD) | Var.% |
---|---|---|
COBRE A CASH | 4,3295 | +0,11 |
PETRÓLEO WTI | 63,0620 | +0,65 |
ORO OZ. | 3.228,98 | -0,18 |
PLATA 5000 | 32,39 | -0,25 |
CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
HARINA PESCADO | 1.681,15 | +2,22 |
GAS NATURAL | 3,1300 | -3,99 |
Bonos | Valor | Var.% |
---|---|---|
US TREASURY 2Y | 3,98 | +0,51 |
US TREASURY 5Y | 4,06 | -0,25 |
US TREASURY 10Y | 4,43 | -0,45 |
Monedas | Valor | Var.% |
---|---|---|
SOL PER. (USD/PEN) | 3,6874 | +0,17 |
EURO (EUR/USD) | 1,1235 | +0,66 |
REAL (USD/BRL) | 5,6436 | -0,59 |
PESO MEX. (USD/MXN) | 19,3749 | -0,48 |
DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,6458 | +0,77 |
YEN (USD/JPY) | 145,0150 | -0,18 |
LIBRA (GBP/USD) | 1,3353 | +0,58 |
PESO COL. (USD/COP) | 4.169,24 | -0,76 |
DÓLAR (USD/CLP) | 935,2850 | -0,97 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Variación