SP/BVL PERU GEN
Mercado Local Cerrado
32.666,66
+8,60
+0,03
Última actualización:
30/06/2025
16:00:57
Índices | Puntos | Var.% |
---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 32.666,66 | +0,03 |
SP/BVL PERU SEL | 874,99 | +0,09 |
COLCAP | 1.668,33 | -0,61 |
IPSA | 8.248,18 | +0,43 |
S&P 40 MILA | 642,57 | +0,63 |
BOVESPA | 138.854,60 | +1,45 |
MERVAL | 1.994.825 | -2,27 |
S&P 100 | 3.045,80 | +0,47 |
S&P 500 | 6.204,95 | +0,52 |
FTSE 100 | 8.760,96 | -0,43 |
DAX | 23.909,61 | -0,51 |
IBEX 35 | 13.969,00 | +1,11 |
NIKKEI 225 | 40.487,39 | +0,84 |
HANG SENG | 24.072,28 | -0,87 |
CSI 300 | 3.936,08 | +0,37 |
Acciones SP/BVL PERU G
Precio
Var. %
Mayores Alzas | Precio | Var.% |
---|---|---|
KOLD | 25,65 | +11,52 |
RIO | 1,10 | +11,11 |
POMALCC1 | 0,25 | +6,38 |
SNJUANI1 | 42,50 | +6,25 |
AVGO | 275,40 | +5,36 |
CCL | 27,70 | +4,92 |
NUGT | 74,20 | +4,51 |
IPCHBC1 | 0,15 | +4,32 |
AIQ | 43,82 | +3,96 |
T | 28,55 | +3,71 |
Mayores Bajas | Precio | Var.% |
---|---|---|
OXY | 42,00 | -9,64 |
PML | 0,38 | -5,00 |
BACKUSI1 | 19,01 | -2,51 |
ATCU | 0,39 | -2,50 |
CREDITC1 | 4,60 | -2,13 |
NKE | 71,50 | -2,05 |
LLY | 780,00 | -2,01 |
ETFPERUD | 13,73 | -1,86 |
ETFPESOV | 102,25 | -1,68 |
SBUX | 91,94 | -1,56 |
Más transadas | MM ($) | Var.% |
---|---|---|
META | 5,54 | +1,17 |
UPRO | 4,63 | +2,41 |
SPY | 4,46 | +0,65 |
TSLA | 3,17 | -1,50 |
CORAREC1 | 2,35 | 0,00 |
LLY | 2,10 | -2,01 |
NVDA | 1,67 | +0,20 |
C | 1,59 | +0,99 |
AMD | 1,40 | -1,05 |
INRETC1 | 1,30 | 0,00 |
Indicadores | Valor | Var.% |
---|---|---|
Dólar Promedio | 3,74 | -0,10 |
IPC Mayo | -0,06 | -0,06 |
Tasa Interbancaria S/. | 4,50 | 0,00 |
Libor 1 Mes | 5,45 | +0,13 |
Commodities | Valor (USD) | Var.% |
---|---|---|
COBRE A CASH | 4,5541 | -0,11 |
PETRÓLEO WTI | 65,0792 | +0,38 |
ORO OZ. | 3.305,75 | +1,28 |
PLATA 5000 | 36,09 | +0,87 |
CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
HARINA PESCADO | 1.663,54 | -1,05 |
GAS NATURAL | 3,4400 | -6,01 |
Bonos | Valor | Var.% |
---|---|---|
US TREASURY 2Y | 3,72 | -0,27 |
US TREASURY 5Y | 3,79 | -1,04 |
US TREASURY 10Y | 4,24 | -1,17 |
Monedas | Valor | Var.% |
---|---|---|
SOL PER. (USD/PEN) | 3,5425 | -0,16 |
EURO (EUR/USD) | 1,1783 | +0,68 |
REAL (USD/BRL) | 5,4329 | -0,93 |
PESO MEX. (USD/MXN) | 18,7656 | -0,49 |
DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,6581 | +0,69 |
YEN (USD/JPY) | 143,9920 | -0,25 |
LIBRA (GBP/USD) | 1,3731 | +0,21 |
PESO COL. (USD/COP) | 4.087,35 | +0,33 |
DÓLAR (USD/CLP) | 931,9400 | -0,93 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Variación