SP/BVL PERU GEN
Mercado Local Cerrado
30.453,98
+176,28
+0,58
Última actualización:
11/10/2024
17:44:39
Índices | Puntos | Var.% |
---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 30.453,98 | +0,58 |
SP/BVL PERU SEL | 803,11 | +0,40 |
COLCAP | 1.326,48 | +1,25 |
IPSA | 6.572,95 | -0,09 |
S&P 40 MILA | 545,06 | +0,70 |
BOVESPA | 129.992,29 | -0,28 |
MERVAL | 1.782.989 | +0,62 |
S&P 100 | 2.796,96 | +0,38 |
S&P 500 | 5.815,03 | +0,61 |
FTSE 100 | 8.253,65 | +0,19 |
DAX | 19.373,83 | +0,85 |
IBEX 35 | 11.720,00 | +0,54 |
NIKKEI 225 | 39.605,80 | +0,57 |
HANG SENG | 21.251,98 | +2,98 |
CSI 300 | 3.887,17 | -2,77 |
Acciones SP/BVL PERU G
Precio
Var. %
Mayores Alzas | Precio | Var.% |
---|---|---|
JPM | 223,37 | +9,01 |
SOXL | 39,00 | +8,94 |
SNJUANI1 | 41,25 | +5,74 |
AVGO | 181,48 | +5,33 |
UNACEMC1 | 1,57 | +4,67 |
BAC | 41,85 | +4,36 |
AMZN | 188,60 | +4,31 |
C | 66,00 | +3,82 |
HIDRA2C1 | 1,67 | +3,73 |
XLK | 230,50 | +3,18 |
Mayores Bajas | Precio | Var.% |
---|---|---|
CASAGRC1 | 11,35 | -10,98 |
ALICORI1 | 3,60 | -10,00 |
SNJACIC1 | 17,14 | -9,79 |
TSLA | 218,20 | -8,70 |
PML | 0,22 | -6,52 |
ATCU | 0,44 | -2,22 |
BACKUSI1 | 21,30 | -1,84 |
ALICORC1 | 6,42 | -0,93 |
HYG | 79,40 | -0,63 |
IDTP | 243,48 | -0,52 |
Más transadas | MM ($) | Var.% |
---|---|---|
BAC | 5,20 | +4,36 |
FERREYC1 | 3,93 | -0,33 |
TSLA | 3,21 | -8,70 |
NVDA | 2,44 | +1,32 |
SCCO | 2,00 | +1,59 |
FICOCMP9 | 1,96 | +0,08 |
D28A | 1,31 | -0,47 |
BBVAC1 | 1,07 | +2,11 |
QQQ | 1,01 | -0,36 |
AMZN | 0,90 | +4,31 |
Indicadores | Valor | Var.% |
---|---|---|
Dólar Promedio | 3,74 | -0,10 |
IPC Septiembre | -0,24 | -0,24 |
Tasa Interbancaria S/. | 5,25 | 0,00 |
Libor 1 Mes | 5,45 | +0,13 |
Commodities | Valor (USD) | Var.% |
---|---|---|
COBRE A CASH | 4,3529 | +0,94 |
PETRÓLEO WTI | 75,5138 | -0,22 |
ORO OZ. | 2.656,99 | 0,00 |
PLATA 5000 | 31,56 | 0,00 |
CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
HARINA PESCADO | 1.684,97 | -2,79 |
GAS NATURAL | 2,6300 | -2,23 |
Bonos | Valor | Var.% |
---|---|---|
US TREASURY 2Y | 3,95 | -0,75 |
US TREASURY 5Y | 3,88 | -0,77 |
US TREASURY 10Y | 4,08 | -0,24 |
Monedas | Valor | Var.% |
---|---|---|
SOL PER. (USD/PEN) | 3,7534 | -0,27 |
EURO (EUR/USD) | 1,0938 | +0,02 |
REAL (USD/BRL) | 5,6113 | +0,54 |
PESO MEX. (USD/MXN) | 19,2890 | -1,25 |
DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,6746 | +0,09 |
YEN (USD/JPY) | 149,1430 | +0,38 |
LIBRA (GBP/USD) | 1,3067 | +0,06 |
PESO COL. (USD/COP) | 4.209,06 | -0,03 |
DÓLAR (USD/CLP) | 926,7300 | -0,30 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Variación