SP/BVL PERU GEN
Mercado Local Cerrado
22.637,13
-91,12
-0,40
Última actualización:
22/09/2023
17:01:42
Índices | Puntos | Var.% |
---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 22.637,13 | -0,40 |
SP/BVL PERU SEL | 590,63 | +0,20 |
COLCAP | 1.090,53 | -0,46 |
IPSA | 5.831,95 | -0,44 |
S&P 40 MILA | 474,79 | -1,22 |
BOVESPA | 116.008,64 | -0,12 |
MERVAL | 553.392,16 | -0,07 |
S&P 100 | 2.024,87 | -0,28 |
S&P 500 | 4.320,06 | -0,23 |
FTSE 100 | 7.683,91 | +0,07 |
DAX | 15.557,29 | -0,09 |
IBEX 35 | 9.502,00 | -0,49 |
NIKKEI 225 | 32.402,41 | -0,52 |
HANG SENG | 18.057,45 | +2,28 |
CSI 300 | 3.738,93 | +1,81 |
Acciones SP/BVL PERU G
Precio
Var. %
Mayores Alzas | Precio | Var.% |
---|---|---|
MOROCOI1 | 0,73 | +5,80 |
ETFPERUD | 9,48 | +2,93 |
IFS | 23,65 | +1,28 |
SNJUANI1 | 41,40 | +0,98 |
BBVAC1 | 1,48 | +0,68 |
AMZN | 130,70 | +0,64 |
CPACASC1 | 3,83 | +0,52 |
SHY | 81,00 | +0,41 |
FERREYC1 | 2,46 | +0,41 |
GLD | 178,96 | +0,36 |
Mayores Bajas | Precio | Var.% |
---|---|---|
ATCU | 0,28 | -24,53 |
MRNA | 100,24 | -9,00 |
IYR | 80,70 | -8,56 |
PODERC1 | 7,20 | -7,10 |
PYPL | 58,70 | -6,94 |
VOLCAAC1 | 1,00 | -4,76 |
SIDERC1 | 1,09 | -4,39 |
SPXL | 81,25 | -3,66 |
BACKUBC1 | 203,00 | -3,33 |
NVDA | 415,85 | -3,29 |
Más transadas | MM ($) | Var.% |
---|---|---|
FICORPS4 | 12,02 | +0,02 |
FICORPS2 | 9,00 | +0,02 |
FICORPS | 8,20 | +0,02 |
ENDISPC1 | 4,26 | -0,84 |
FICCMP10 | 2,37 | +0,02 |
VOLCABC1 | 0,71 | 0,00 |
NVDA | 0,69 | -3,29 |
SPXL | 0,57 | -3,66 |
TQQQ | 0,43 | -0,50 |
BAP | 0,38 | -0,38 |
Indicadores | Valor | Var.% |
---|---|---|
Dólar Promedio | 3,75 | +0,20 |
IPC Enero | 0,00 | 0,00 |
Tasa Interbancaria S/. | 7,80 | +0,65 |
Libor 1 Mes | 5,43 | -0,04 |
Commodities | Valor (USD) | Var.% |
---|---|---|
COBRE A CASH | 3,7140 | +1,07 |
PETRÓLEO WTI | 90,3695 | +0,62 |
ORO OZ. | 1.925,52 | 0,00 |
PLATA 5000 | 23,56 | 0,00 |
CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
HARINA PESCADO | 1.882,62 | +0,19 |
GAS NATURAL | 2,6500 | +1,15 |
Bonos | Valor | Var.% |
---|---|---|
US TREASURY 2Y | 5,10 | -0,39 |
US TREASURY 5Y | 4,57 | -0,87 |
US TREASURY 10Y | 4,44 | -1,11 |
Monedas | Valor | Var.% |
---|---|---|
SOL PER. (USD/PEN) | 3,7275 | -0,39 |
EURO (EUR/USD) | 1,0654 | -0,06 |
REAL (USD/BRL) | 4,9360 | +0,18 |
PESO MEX. (USD/MXN) | 17,2138 | +0,23 |
DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,6445 | +0,43 |
YEN (USD/JPY) | 148,3880 | +0,54 |
LIBRA (GBP/USD) | 1,2239 | -0,01 |
PESO COL. (USD/COP) | 3.974,94 | +1,02 |
DÓLAR (USD/CLP) | 893,0000 | +0,45 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Variación