SP/BVL PERU GEN
Mercado Local Cerrado
30.991,83
-73,72
-0,24
Última actualización:
16/05/2025
18:42:03
Índices | Puntos | Var.% |
---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 30.991,83 | -0,24 |
SP/BVL PERU SEL | 837,39 | -0,08 |
COLCAP | 1.646,92 | -1,20 |
IPSA | 8.386,16 | -0,30 |
S&P 40 MILA | 625,06 | -0,81 |
BOVESPA | 139.187,39 | -0,11 |
MERVAL | 2.318.360 | +0,87 |
S&P 100 | 2.893,14 | +0,59 |
S&P 500 | 5.958,38 | +0,70 |
FTSE 100 | 8.684,56 | +0,59 |
DAX | 23.767,43 | +0,30 |
IBEX 35 | 14.064,50 | +0,96 |
NIKKEI 225 | 37.753,72 | 0,00 |
HANG SENG | 23.345,05 | -0,46 |
CSI 300 | 3.889,09 | -0,46 |
Acciones SP/BVL PERU G
Precio
Var. %
Mayores Alzas | Precio | Var.% |
---|---|---|
MCHI | 54,20 | +14,23 |
INTERBC1 | 1,65 | +10,00 |
AUSTRAC1 | 1,70 | +9,68 |
UNH | 291,00 | +8,58 |
IPCHBC1 | 0,16 | +6,90 |
SCOTIAC1 | 11,20 | +5,66 |
MU | 97,58 | +5,04 |
NFLX | 1.194,38 | +3,86 |
ADBE | 417,50 | +3,21 |
PFE | 22,74 | +2,90 |
Mayores Bajas | Precio | Var.% |
---|---|---|
NUGT | 58,30 | -14,08 |
AIHC1 | 1,00 | -9,09 |
VOLCABC1 | 0,18 | -5,79 |
AMAT | 164,07 | -5,61 |
IPCHAC1 | 1,90 | -5,00 |
HBM | 8,00 | -3,61 |
FCX | 37,15 | -3,51 |
META | 639,00 | -2,89 |
SOXL | 18,00 | -2,39 |
DAL | 50,90 | -2,34 |
Más transadas | MM ($) | Var.% |
---|---|---|
SMT | 37,21 | 0,00 |
BA | 2,25 | -0,34 |
IFS | 1,88 | -1,34 |
BAP | 1,63 | -1,43 |
VOLCABC1 | 1,53 | -5,79 |
FICRPS13 | 1,31 | +0,02 |
MINSURI1 | 1,24 | +0,25 |
NUAM | 1,06 | +1,14 |
NVDA | 0,93 | +0,56 |
SPY | 0,89 | +0,71 |
Indicadores | Valor | Var.% |
---|---|---|
Dólar Promedio | 3,74 | -0,10 |
IPC Abril | 0,32 | +0,32 |
Tasa Interbancaria S/. | 4,50 | 0,00 |
Libor 1 Mes | 5,45 | +0,13 |
Commodities | Valor (USD) | Var.% |
---|---|---|
COBRE A CASH | 4,3246 | -0,03 |
PETRÓLEO WTI | 62,4900 | +1,08 |
ORO OZ. | 3.201,07 | 0,00 |
PLATA 5000 | 32,29 | 0,00 |
CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
HARINA PESCADO | 1.681,15 | +2,22 |
GAS NATURAL | 3,3300 | -0,89 |
Bonos | Valor | Var.% |
---|---|---|
US TREASURY 2Y | 3,98 | +0,51 |
US TREASURY 5Y | 4,06 | -0,25 |
US TREASURY 10Y | 4,43 | -0,45 |
Monedas | Valor | Var.% |
---|---|---|
SOL PER. (USD/PEN) | 3,6707 | -0,48 |
EURO (EUR/USD) | 1,1161 | 0,00 |
REAL (USD/BRL) | 5,6643 | -0,25 |
PESO MEX. (USD/MXN) | 19,4674 | -0,05 |
DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,6404 | -0,64 |
YEN (USD/JPY) | 145,6395 | -0,04 |
LIBRA (GBP/USD) | 1,3280 | +0,03 |
PESO COL. (USD/COP) | 4.184,80 | -0,36 |
DÓLAR (USD/CLP) | 944,4150 | +0,55 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Variación