IPSA
Mercado Local Cerrado
4.982,10
+17,34
+0,35
Última actualización:
19/05/2022
16:37:12
Índices | Puntos | Var.% |
---|---|---|
IPSA | 4.982,10 | +0,35 |
IGPA | 26.181,66 | +0,68 |
S&P 500 | 3.900,79 | -0,58 |
S&P 100 | 1.763,23 | -0,93 |
NASDAQ 100 | 11.875,60 | -0,44 |
NASDAQ COMP | 11.388,40 | -0,26 |
S&P 40 MILA | 488,27 | +0,70 |
BOVESPA | 107.005,00 | +0,71 |
MERVAL | 88.634,32 | -2,39 |
COLCAP | 1.411,11 | -3,73 |
SP/BVL PERU SEL | 529,80 | +2,06 |
FTSE 100 | 7.302,74 | -1,82 |
DAX | 13.882,30 | -0,90 |
IBEX 35 | 8.406,00 | -0,83 |
NIKKEI 225 | 26.402,84 | -1,89 |
HANG SENG | 20.120,68 | -2,54 |
CSI 300 | 3.999,60 | +0,19 |
Mayores Alzas | Precio | Var.% |
---|---|---|
SQM-A | 74.000,00 | +9,79 |
CALICHERAA | 804,51 | +8,98 |
CEM | 100,00 | +7,06 |
NORTEGRAN | 8,40 | +6,37 |
CINTAC | 235,00 | +4,87 |
NITRATOS | 3,15 | +4,73 |
SANTANA | 16,10 | +4,72 |
MCHICL | 41.738,00 | +4,13 |
IEV | 45,91 | +3,31 |
SQM-B | 79.551,00 | +2,91 |
Mayores Bajas | Precio | Var.% |
---|---|---|
CEMARGOSCL | 1.046,00 | -18,91 |
WMT | 120,86 | -18,14 |
PROVIDA | 846,41 | -11,56 |
LTM | 357,35 | -9,70 |
AAPL | 137,50 | -6,15 |
EWG | 26,04 | -5,62 |
DVY CL | 103.330,00 | -5,35 |
IVVCL | 329.572,00 | -4,53 |
AMZN | 2.179,60 | -3,34 |
V | 195,35 | -3,33 |
Más transadas | MM ($) | Var.% |
---|---|---|
SQM-B | 121.710,31 | +2,91 |
VAPORES | 14.391,51 | 0,00 |
CHILE | 13.099,21 | +0,90 |
CENCOSUD | 7.001,33 | -0,16 |
BSANTANDER | 6.249,38 | -2,09 |
ITAUCORP | 4.770,68 | +0,12 |
FALABELLA | 4.761,90 | -0,96 |
CMPC | 4.010,15 | +1,75 |
BCI | 3.500,74 | +0,00 |
CAP | 3.347,38 | -0,11 |
Principales Acciones *
Precio
Var. %
Indicadores | Valor | Var.% |
---|---|---|
UF | 32.504,14 | +0,04 |
UTM | 56.762,00 | 0,00 |
Dólar Observado | 849,90 | -0,10 |
IPC Abril | 119,91 | +1,40 |
Commodities | Valor (USD) | Var.% |
---|---|---|
COBRE A CASH | 4,2125 | +0,24 |
PETRÓLEO WTI | 111,1900 | -0,19 |
ORO OZ. | 1.841,51 | -0,04 |
PLATA 5000 | 21,88 | -0,23 |
CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
HARINA PESCADO | 1.643,39 | +13,91 |
GAS NATURAL | 8,0530 | -0,86 |
Renta Fija | Tasa | Var. |
---|---|---|
BCU 5 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 1,80 | 0,00 |
BCU 10 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,15 | -0,01 |
BCU 20 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,30 | 0,00 |
BCP 2 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,70 | 0,00 |
BCP 5 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 6,84 | -0,08 |
BCP 10 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 6,74 | +0,04 |
DEP $ 3 MES | 0,24 | -0,06 |
DEP $ 1 AÑO | 9,34 | -0,01 |
DEP UF 1 AÑO | 1,33 | +0,04 |
Monedas | Valor | Var.% |
---|---|---|
DÓLAR (USD/CLP) | 837,5000 | -2,04 |
EURO (EUR/USD) | 1,0572 | +1,04 |
REAL (USD/BRL) | 4,9316 | +0,95 |
PESO MEX. (USD/MXN) | 19,9421 | +0,25 |
DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,7024 | +1,00 |
YEN (USD/JPY) | 127,7310 | -0,30 |
LIBRA (GBP/USD) | 1,2458 | +0,97 |
PESO COL. (USD/COP) | 4.050,48 | 0,00 |
SOL PER. (USD/PEN) | 3,7560 | -0,11 |
PESO ARG. (USD/ARG) | 118,3562 | +0,01 |
Bonos | Valor | Var.% |
---|---|---|
US TREASURY 2Y | 2,63 | -1,87 |
US TREASURY 5Y | 2,84 | -1,73 |
US TREASURY 10Y | 2,84 | -1,73 |
Indicadores APV | Valor ($) |
---|---|
TOPE APV MENSUAL - 50 UF | 1.608.825 |
TOPE APV ANUAL - 600 UF | 19.305.894 |
TOPE ANUAL DEP. CON - 900 UF | 28.958.841 |
REN. TOPE IMP. AFILIADO AFP: 81.6 UF | 2.625.602 |
REN. TOPE IMP. SEG. CESANTÍA: 122.6 UF | 3.944.838 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Var. %
Variación %