IPSA
Mercado Local Cerrado
7.028,46
-40,21
-0,57
Última actualización:
27/01/2025
16:41:42
Índices | Puntos | Var.% |
---|---|---|
IPSA | 7.028,46 | -0,57 |
IGPA | 35.250,05 | -0,51 |
S&P 500 | 6.012,28 | -1,46 |
S&P 100 | 2.930,72 | -1,68 |
NASDAQ 100 | 21.127,28 | -2,97 |
NASDAQ COMP | 19.341,83 | -3,07 |
S&P 40 MILA | 539,16 | -0,93 |
BOVESPA | 124.861,50 | +1,97 |
MERVAL | 2.439.099 | -4,73 |
COLCAP | 1.432,41 | +1,26 |
SP/BVL PERU SEL | 777,61 | -0,74 |
FTSE 100 | 8.503,71 | +0,02 |
DAX | 21.282,18 | -0,53 |
IBEX 35 | 11.997,10 | +0,12 |
NIKKEI 225 | 39.565,80 | -0,92 |
HANG SENG | 20.197,77 | +0,66 |
CSI 300 | 3.817,08 | -0,41 |
Mayores Alzas | Precio | Var.% |
---|---|---|
EUFN | 25,38 | +26,77 |
SCZ | 62,15 | +16,65 |
PEHUENCHE | 2.599,70 | +3,67 |
LLYCL | 793.209,00 | +2,94 |
UNHCL | 538.382,00 | +2,93 |
METACL | 653.142,00 | +2,30 |
SECURITY | 270,16 | +1,95 |
SK | 1.080,00 | +1,89 |
NTGCLGAS | 410,03 | +1,80 |
LAS CONDES | 10.558,00 | +1,68 |
Mayores Bajas | Precio | Var.% |
---|---|---|
LITORALTX | 850,99 | -86,91 |
BICECO-OSA | 100,00 | -61,54 |
NVDACL | 118.990,00 | -17,76 |
USBCL | 48.128,00 | -9,03 |
TSLA | 395,58 | -6,26 |
IYWCL | 154.500,00 | -5,22 |
MSFT | 428,00 | -3,52 |
MSFTCL | 423.995,00 | -3,37 |
PUCOBRE | 4.950,00 | -2,38 |
IVVCL | 590.260,00 | -1,97 |
Más transadas | MM ($) | Var.% |
---|---|---|
SQM-B | 9.774,84 | -1,49 |
CENCOSUD | 7.136,82 | -0,42 |
CHILE | 6.102,48 | -0,60 |
ENELAM | 5.498,78 | -0,32 |
LTM | 5.052,42 | -0,36 |
ITAUCL | 4.178,96 | +0,62 |
CCU | 3.970,79 | -0,73 |
BUYDEPAX | 3.436,03 | +0,25 |
BSANTANDER | 2.807,93 | -1,11 |
MALLPLAZA | 2.430,00 | -0,52 |
Principales Acciones *
Precio
Var. %
Indicadores | Valor | Var.% |
---|---|---|
UF | 38.394,32 | -0,01 |
UTM | 67.429,00 | +0,20 |
Dólar Observado | 982,95 | -0,70 |
IPC Diciembre | 134,10 | -0,20 |
Commodities | Valor (USD) | Var.% |
---|---|---|
COBRE A CASH | 4,1055 | -1,81 |
PETRÓLEO WTI | 73,3092 | +0,25 |
ORO OZ. | 2.739,86 | -0,08 |
PLATA 5000 | 30,02 | -0,53 |
CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
HARINA PESCADO | 1.597,92 | -0,17 |
GAS NATURAL | 3,7200 | +0,27 |
Renta Fija | Tasa | Var. |
---|---|---|
BCU 5 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,48 | +0,03 |
BCU 10 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,41 | +0,06 |
BCU 20 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,55 | 0,00 |
BCP 2 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 4,90 | -0,15 |
BCP 5 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 6,01 | +0,08 |
BCP 10 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,90 | 0,00 |
DEP $ 3 MES | 0,43 | 0,00 |
DEP $ 1 AÑO | 5,29 | +0,01 |
DEP UF 1 AÑO | 1,38 | -0,06 |
Monedas | Valor | Var.% |
---|---|---|
DÓLAR (USD/CLP) | 987,1100 | +0,52 |
EURO (EUR/USD) | 1,0430 | -0,59 |
REAL (USD/BRL) | 5,8934 | -0,27 |
PESO MEX. (USD/MXN) | 20,7561 | +0,23 |
DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,6258 | -0,47 |
YEN (USD/JPY) | 155,6055 | +0,63 |
LIBRA (GBP/USD) | 1,2441 | -0,38 |
PESO COL. (USD/COP) | 4.194,67 | -0,01 |
SOL PER. (USD/PEN) | 3,7443 | +0,42 |
PESO ARG. (USD/ARG) | 1.049,7651 | +0,00 |
Bonos | Valor | Var.% |
---|---|---|
US TREASURY 2Y | 4,17 | -2,34 |
US TREASURY 5Y | 4,32 | -2,48 |
US TREASURY 10Y | 4,53 | -2,16 |
Indicadores APV | Valor ($) |
---|---|
TOPE APV MENSUAL - 50 UF | 1.920.835 |
TOPE APV ANUAL - 600 UF | 23.050.014 |
TOPE ANUAL DEP. CON - 900 UF | 34.575.021 |
REN. TOPE IMP. AFILIADO AFP: 84.3 UF | 3.238.527 |
REN. TOPE IMP. SEG. CESANTÍA: 126.6 UF | 4.863.553 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Var. %
Variación %