IPSA
Mercado Local Cerrado
5.831,95
-25,77
-0,44
Última actualización:
22/09/2023
16:50:14
Índices | Puntos | Var.% |
---|---|---|
IPSA | 5.831,95 | -0,44 |
IGPA | 29.613,96 | -0,52 |
S&P 500 | 4.320,06 | -0,23 |
S&P 100 | 2.024,87 | -0,28 |
NASDAQ 100 | 14.701,10 | +0,05 |
NASDAQ COMP | 13.211,81 | -0,09 |
S&P 40 MILA | 474,79 | -1,22 |
BOVESPA | 116.008,64 | -0,12 |
MERVAL | 553.392,16 | -0,07 |
COLCAP | 1.090,53 | -0,46 |
SP/BVL PERU SEL | 590,63 | +0,20 |
FTSE 100 | 7.683,91 | +0,07 |
DAX | 15.557,29 | -0,09 |
IBEX 35 | 9.502,00 | -0,49 |
NIKKEI 225 | 32.402,41 | -0,52 |
HANG SENG | 18.057,45 | +2,28 |
CSI 300 | 3.738,93 | +1,81 |
Mayores Alzas | Precio | Var.% |
---|---|---|
ENJOY | 0,67 | +11,04 |
PLANVITAL | 105,19 | +6,07 |
PEHUENCHE | 2.377,70 | +5,45 |
IYE | 47,05 | +3,75 |
AGUAS-A | 288,00 | +3,23 |
ENELCHILE | 56,18 | +2,03 |
MASISA | 18,31 | +1,61 |
QUINENCO | 2.646,20 | +1,19 |
ENTEL | 3.130,00 | +0,94 |
ITAUCL | 8.879,00 | +0,90 |
Mayores Bajas | Precio | Var.% |
---|---|---|
GLIN | 38,65 | -33,52 |
INVEXANS | 18,00 | -18,18 |
NITRATOS | 3,58 | -4,51 |
CENCOSUD | 1.680,00 | -2,95 |
INVERCAP | 1.845,40 | -2,94 |
CMPC | 1.567,00 | -2,67 |
SALFACORP | 404,26 | -2,59 |
BLUMAR | 215,00 | -2,38 |
LAS CONDES | 21.431,00 | -2,25 |
TLT | 91,54 | -2,20 |
Más transadas | MM ($) | Var.% |
---|---|---|
SQM-B | 13.930,65 | -1,34 |
CENCOSUD | 9.181,53 | -2,95 |
CHILE | 8.580,42 | +0,67 |
LTM | 3.199,19 | +0,24 |
FALABELLA | 3.179,27 | -0,24 |
CMPC | 2.905,03 | -2,67 |
ENELCHILE | 2.270,63 | +2,03 |
COPEC | 2.111,70 | -1,90 |
ORO BLANCO | 2.032,20 | -1,96 |
BSANTANDER | 1.794,93 | +0,02 |
Principales Acciones *
Precio
Var. %
Indicadores | Valor | Var.% |
---|---|---|
UF | 36.189,09 | +0,00 |
UTM | 63.452,00 | +0,40 |
Dólar Observado | 891,73 | +1,07 |
IPC Agosto | 132,35 | +0,10 |
Commodities | Valor (USD) | Var.% |
---|---|---|
COBRE A CASH | 3,7140 | +1,07 |
PETRÓLEO WTI | 90,3695 | +0,62 |
ORO OZ. | 1.925,52 | 0,00 |
PLATA 5000 | 23,56 | 0,00 |
CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
HARINA PESCADO | 1.882,62 | +0,19 |
GAS NATURAL | 2,6500 | +1,15 |
Renta Fija | Tasa | Var. |
---|---|---|
BCU 5 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,79 | +0,07 |
BCU 10 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,45 | +0,02 |
BCU 20 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,48 | +0,06 |
BCP 2 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 6,25 | +0,12 |
BCP 5 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,84 | +0,05 |
BCP 10 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,86 | +0,06 |
DEP $ 3 MES | 0,77 | 0,00 |
DEP $ 1 AÑO | 7,85 | +0,02 |
DEP UF 1 AÑO | 4,45 | +0,07 |
Monedas | Valor | Var.% |
---|---|---|
DÓLAR (USD/CLP) | 893,0000 | +0,45 |
EURO (EUR/USD) | 1,0654 | -0,06 |
REAL (USD/BRL) | 4,9360 | +0,18 |
PESO MEX. (USD/MXN) | 17,2138 | +0,23 |
DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,6445 | +0,43 |
YEN (USD/JPY) | 148,3880 | +0,54 |
LIBRA (GBP/USD) | 1,2239 | -0,01 |
PESO COL. (USD/COP) | 3.974,94 | +1,02 |
SOL PER. (USD/PEN) | 3,7275 | -0,39 |
PESO ARG. (USD/ARG) | 349,2900 | -0,21 |
Bonos | Valor | Var.% |
---|---|---|
US TREASURY 2Y | 5,10 | -0,39 |
US TREASURY 5Y | 4,57 | -0,87 |
US TREASURY 10Y | 4,44 | -1,11 |
Indicadores APV | Valor ($) |
---|---|
TOPE APV MENSUAL - 50 UF | 1.806.516 |
TOPE APV ANUAL - 600 UF | 21.678.186 |
TOPE ANUAL DEP. CON - 900 UF | 32.517.279 |
REN. TOPE IMP. AFILIADO AFP: 81.6 UF | 2.948.233 |
REN. TOPE IMP. SEG. CESANTÍA: 122.6 UF | 4.429.576 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Var. %
Variación %