IPSA
Mercado Local Abierto
8.377,50
-8,66
-0,10
Última actualización:
19/05/2025
13:26:44
Índices | Puntos | Var.% |
---|---|---|
IPSA | 8.377,50 | -0,10 |
IGPA | 41.903,10 | -0,06 |
S&P 500 | 5.965,09 | +0,11 |
S&P 100 | 2.895,70 | +0,09 |
NASDAQ 100 | 21.453,62 | +0,12 |
NASDAQ COMP | 19.215,88 | +0,02 |
S&P 40 MILA | 625,28 | +0,04 |
BOVESPA | 140.118,88 | +0,67 |
MERVAL | 2.402.745 | +3,64 |
COLCAP | 1.649,87 | +0,18 |
SP/BVL PERU SEL | 835,95 | -0,17 |
FTSE 100 | 8.699,31 | +0,17 |
DAX | 23.934,98 | +0,70 |
IBEX 35 | 14.064,50 | +0,96 |
NIKKEI 225 | 37.498,63 | -0,68 |
HANG SENG | 23.332,72 | -0,05 |
CSI 300 | 3.877,15 | -0,31 |
Mayores Alzas | Precio | Var.% |
---|---|---|
IWMCL | 194.930,00 | +108,99 |
AVGO | 229,03 | +31,41 |
NFLXCL | 1.110.000 | +25,85 |
IBITCL | 55.890,00 | +24,15 |
BACL | 190.370,00 | +22,03 |
JPMCL | 249.770,00 | +20,95 |
UNHCL | 290.000,00 | +12,17 |
AAXJCL | 73.810,00 | +8,54 |
AMD | 115,37 | +7,29 |
EIMICL | 35.040,00 | +7,03 |
Mayores Bajas | Precio | Var.% |
---|---|---|
LAS CONDES | 12.600,00 | -5,79 |
CONDES-OSA | 2.800,00 | -4,69 |
NORTEGRAN | 5,50 | -3,24 |
GASCOINV | 68,00 | -2,86 |
BCI | 39.200,00 | -2,48 |
LQDCL | 99.920,00 | -2,02 |
COPEC | 6.871,00 | -1,84 |
DISCL | 105.010,00 | -1,55 |
BLUMAR | 194,20 | -1,42 |
MANQUEHUE | 87,75 | -1,40 |
Más transadas | MM ($) | Var.% |
---|---|---|
CHILE | 9.820,38 | -0,18 |
VAPORES | 9.297,01 | +2,52 |
CENCOSUD | 6.577,65 | +1,21 |
LTM | 5.469,99 | -0,83 |
FALABELLA | 3.744,95 | +2,20 |
AGUAS-A | 3.667,73 | -1,23 |
ENELCHILE | 3.279,47 | +0,62 |
MALLPLAZA | 2.809,60 | +0,60 |
PARAUCO | 2.713,79 | +0,96 |
COPEC | 2.651,50 | -1,84 |
Principales Acciones *
Precio
Var. %
Indicadores | Valor | Var.% |
---|---|---|
UF | 39.159,15 | +0,01 |
UTM | 68.648,00 | 0,00 |
Dólar Observado | 944,46 | +0,45 |
IPC Abril | 134,10 | +0,20 |
Commodities | Valor (USD) | Var.% |
---|---|---|
COBRE A CASH | 4,3295 | +0,11 |
PETRÓLEO WTI | 62,7106 | +0,09 |
ORO OZ. | 3.229,30 | -0,17 |
PLATA 5000 | 32,36 | -0,34 |
CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
HARINA PESCADO | 1.681,15 | +2,22 |
GAS NATURAL | 3,1300 | -3,99 |
Renta Fija | Tasa | Var. |
---|---|---|
BCU 5 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,54 | -0,02 |
BCU 10 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,59 | -0,06 |
BCU 20 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,50 | +0,07 |
BCP 2 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,03 | +0,03 |
BCP 5 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,54 | -0,05 |
BCP 10 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,80 | -0,04 |
DEP $ 3 MES | 0,42 | +0,00 |
DEP $ 1 AÑO | 5,01 | -0,03 |
DEP UF 1 AÑO | 1,70 | -0,02 |
Monedas | Valor | Var.% |
---|---|---|
DÓLAR (USD/CLP) | 935,5400 | -0,94 |
EURO (EUR/USD) | 1,1230 | +0,62 |
REAL (USD/BRL) | 5,6435 | -0,59 |
PESO MEX. (USD/MXN) | 19,3667 | -0,52 |
DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,6456 | +0,74 |
YEN (USD/JPY) | 145,0050 | -0,19 |
LIBRA (GBP/USD) | 1,3352 | +0,57 |
PESO COL. (USD/COP) | 4.170,11 | -0,74 |
SOL PER. (USD/PEN) | 3,6872 | +0,16 |
PESO ARG. (USD/ARG) | 1.134,7157 | -0,61 |
Bonos | Valor | Var.% |
---|---|---|
US TREASURY 2Y | 3,98 | +0,51 |
US TREASURY 5Y | 4,06 | -0,25 |
US TREASURY 10Y | 4,43 | -0,45 |
Indicadores APV | Valor ($) |
---|---|
TOPE APV MENSUAL - 50 UF | 1.920.835 |
TOPE APV ANUAL - 600 UF | 23.050.014 |
TOPE ANUAL DEP. CON - 900 UF | 34.575.021 |
REN. TOPE IMP. AFILIADO AFP: 87.8 UF | 3.372.985 |
REN. TOPE IMP. SEG. CESANTÍA: 131.8 UF | 5.063.320 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Var. %
Variación %