IPSA
Mercado Local Cerrado
7.922,51
+108,15
+1,38
Última actualización:
23/04/2025
16:00:48
Índices | Puntos | Var.% |
---|---|---|
IPSA | 7.922,51 | +1,38 |
IGPA | 39.623,57 | +1,31 |
S&P 500 | 5.375,86 | +1,67 |
S&P 100 | 2.594,78 | +1,92 |
NASDAQ 100 | 18.693,26 | +2,28 |
NASDAQ COMP | 16.708,05 | +2,50 |
S&P 40 MILA | 602,62 | +1,00 |
BOVESPA | 132.216,07 | +1,34 |
MERVAL | 2.239.402 | +3,34 |
COLCAP | 1.642,84 | +0,71 |
SP/BVL PERU SEL | 806,26 | +0,56 |
FTSE 100 | 8.403,18 | +0,90 |
DAX | 21.961,97 | +3,14 |
IBEX 35 | 13.208,30 | +1,52 |
NIKKEI 225 | 34.868,63 | +1,89 |
HANG SENG | 22.072,62 | +2,37 |
CSI 300 | 3.786,88 | +0,08 |
Mayores Alzas | Precio | Var.% |
---|---|---|
WFCCL | 64.236,00 | +70,39 |
TSLACL | 243.219,00 | +9,18 |
AAPLCL | 194.274,00 | +5,96 |
AGUAS-B | 150,00 | +5,58 |
GOOG | 158,35 | +5,52 |
TRICOT | 500,00 | +4,17 |
VAPORES | 48,85 | +3,80 |
PARAUCO | 2.139,90 | +3,78 |
RIPLEY | 417,00 | +3,76 |
QUINENCO | 3.849,00 | +3,47 |
Mayores Bajas | Precio | Var.% |
---|---|---|
IAUCL | 58.312,00 | -5,25 |
IAU | 61,72 | -4,55 |
SOCOVESA | 66,10 | -2,98 |
SCHWAGER | 1,41 | -2,69 |
GOOGLCL | 147.898,00 | -2,31 |
TECBCL | 45.029,00 | -2,22 |
USB | 39,72 | -2,22 |
ORO BLANCO | 4,20 | -2,10 |
CENCOMALLS | 2.005,10 | -1,71 |
GOOGCL | 149.854,00 | -1,49 |
Más transadas | MM ($) | Var.% |
---|---|---|
CHILE | 57.426,53 | +2,46 |
BSANTANDER | 26.694,54 | +1,88 |
LTM | 14.583,24 | +0,28 |
CENCOSUD | 11.839,60 | +2,96 |
SQM-B | 11.829,21 | -0,90 |
CENCOMALLS | 8.310,35 | -1,71 |
MALLPLAZA | 7.677,47 | -0,69 |
BCI | 7.676,23 | +2,19 |
FALABELLA | 6.619,87 | +1,19 |
ITAUCL | 5.289,44 | +1,96 |
Principales Acciones *
Precio
Var. %
Indicadores | Valor | Var.% |
---|---|---|
UF | 39.029,96 | +0,02 |
UTM | 68.306,00 | +0,40 |
Dólar Observado | 950,04 | -1,15 |
IPC Marzo | 134,10 | +0,50 |
Commodities | Valor (USD) | Var.% |
---|---|---|
COBRE A CASH | 4,2713 | +1,32 |
PETRÓLEO WTI | 62,3363 | +0,05 |
ORO OZ. | 3.327,88 | +0,34 |
PLATA 5000 | 33,28 | -1,04 |
CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
HARINA PESCADO | 1.644,69 | +3,29 |
GAS NATURAL | 2,9800 | -0,67 |
Renta Fija | Tasa | Var. |
---|---|---|
BCU 5 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,44 | +0,10 |
BCU 10 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,54 | +0,05 |
BCU 20 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,43 | -0,02 |
BCP 2 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,00 | -0,10 |
BCP 5 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,58 | +0,03 |
BCP 10 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,58 | 0,00 |
DEP $ 3 MES | 0,42 | 0,00 |
DEP $ 1 AÑO | 5,08 | 0,00 |
DEP UF 1 AÑO | 1,41 | -0,05 |
Monedas | Valor | Var.% |
---|---|---|
DÓLAR (USD/CLP) | 942,3250 | -0,02 |
EURO (EUR/USD) | 1,1341 | +0,14 |
REAL (USD/BRL) | 5,7062 | -0,03 |
PESO MEX. (USD/MXN) | 19,6232 | +0,07 |
DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,6363 | +0,07 |
YEN (USD/JPY) | 142,8110 | -0,45 |
LIBRA (GBP/USD) | 1,3272 | +0,11 |
PESO COL. (USD/COP) | 4.301,20 | 0,00 |
SOL PER. (USD/PEN) | 3,7039 | +0,20 |
PESO ARG. (USD/ARG) | 1.163,5001 | 0,00 |
Bonos | Valor | Var.% |
---|---|---|
US TREASURY 2Y | 3,81 | +1,33 |
US TREASURY 5Y | 4,00 | +0,50 |
US TREASURY 10Y | 4,40 | -0,23 |
Indicadores APV | Valor ($) |
---|---|
TOPE APV MENSUAL - 50 UF | 1.920.835 |
TOPE APV ANUAL - 600 UF | 23.050.014 |
TOPE ANUAL DEP. CON - 900 UF | 34.575.021 |
REN. TOPE IMP. AFILIADO AFP: 87.8 UF | 3.372.985 |
REN. TOPE IMP. SEG. CESANTÍA: 131.8 UF | 5.063.320 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Var. %
Variación %