IPSA
Mercado Local Cerrado
8.172,55
+2,51
+0,03
Última actualización:
09/06/2025
17:12:44
Índices | Puntos | Var.% |
---|---|---|
IPSA | 8.172,55 | +0,03 |
IGPA | 41.066,19 | +0,03 |
S&P 500 | 6.005,88 | +0,09 |
S&P 100 | 2.938,44 | +0,26 |
NASDAQ 100 | 21.797,87 | +0,17 |
NASDAQ COMP | 19.591,24 | +0,31 |
S&P 40 MILA | 628,74 | -0,47 |
BOVESPA | 135.699,38 | -0,30 |
MERVAL | 2.111.197 | -2,11 |
COLCAP | 1.635,71 | -0,94 |
SP/BVL PERU SEL | 861,73 | -0,88 |
FTSE 100 | 8.832,28 | -0,06 |
DAX | 24.174,32 | -0,54 |
IBEX 35 | 14.251,30 | +0,03 |
NIKKEI 225 | 38.088,57 | +0,92 |
HANG SENG | 24.181,43 | +1,63 |
CSI 300 | 3.885,25 | +0,29 |
Mayores Alzas | Precio | Var.% |
---|---|---|
ECNS | 30,75 | +20,64 |
C | 78,23 | +14,04 |
HODL | 30,55 | +12,90 |
EEM | 47,38 | +9,02 |
CAROZZI | 4.441,60 | +5,13 |
IYF | 115,63 | +5,07 |
EEMCL | 44.772,00 | +4,54 |
SCOTIABKCL | 240,00 | +4,33 |
LIPIGAS | 4.739,80 | +3,55 |
ZOFRI | 1.059,30 | +3,34 |
Mayores Bajas | Precio | Var.% |
---|---|---|
AGUAS-A | 328,00 | -3,53 |
IAM | 843,03 | -3,10 |
MULTI X | 261,29 | -3,02 |
HITES | 93,46 | -2,69 |
PUCOBRE | 5.400,00 | -2,05 |
IAU | 62,66 | -1,73 |
WATTS | 726,42 | -1,38 |
AAISA | 215,36 | -1,37 |
TSLA | 294,47 | -1,37 |
BSANTANDER | 57,51 | -1,19 |
Más transadas | MM ($) | Var.% |
---|---|---|
FALABELLA | 25.295,06 | +2,17 |
SQM-B | 11.466,36 | +2,60 |
LTM | 8.149,97 | +0,39 |
CHILE | 7.591,05 | -0,88 |
CENCOSUD | 6.612,91 | -0,76 |
BCI | 4.266,32 | -0,55 |
BSANTANDER | 3.955,95 | -1,19 |
ENTEL | 3.634,00 | +1,88 |
ANDINA-B | 2.577,66 | +0,26 |
AGUAS-A | 2.470,01 | -3,53 |
Principales Acciones *
Precio
Var. %
Indicadores | Valor | Var.% |
---|---|---|
UF | 39.212,19 | +0,01 |
UTM | 68.785,00 | 0,00 |
Dólar Observado | 933,91 | +0,34 |
IPC Mayo | 134,10 | +0,20 |
Commodities | Valor (USD) | Var.% |
---|---|---|
COBRE A CASH | 4,4674 | +0,55 |
PETRÓLEO WTI | 65,4833 | +0,18 |
ORO OZ. | 3.306,60 | -0,61 |
PLATA 5000 | 36,53 | -0,76 |
CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
HARINA PESCADO | 1.663,54 | -1,05 |
GAS NATURAL | 3,6400 | +0,83 |
Renta Fija | Tasa | Var. |
---|---|---|
BCU 5 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,49 | 0,00 |
BCU 10 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,60 | +0,03 |
BCU 20 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,57 | +0,07 |
BCP 2 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 4,92 | -0,03 |
BCP 5 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,49 | 0,00 |
BCP 10 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,75 | -0,01 |
DEP $ 3 MES | 0,42 | +0,00 |
DEP $ 1 AÑO | 4,95 | 0,00 |
DEP UF 1 AÑO | 1,71 | +0,04 |
Monedas | Valor | Var.% |
---|---|---|
DÓLAR (USD/CLP) | 936,7470 | +0,24 |
EURO (EUR/USD) | 1,1401 | -0,19 |
REAL (USD/BRL) | 5,5592 | -0,27 |
PESO MEX. (USD/MXN) | 19,0572 | +0,11 |
DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,6528 | +0,16 |
YEN (USD/JPY) | 144,8640 | +0,18 |
LIBRA (GBP/USD) | 1,3540 | -0,07 |
PESO COL. (USD/COP) | 4.139,63 | -0,05 |
SOL PER. (USD/PEN) | 3,6337 | +0,01 |
PESO ARG. (USD/ARG) | 1.185,2100 | -0,01 |
Bonos | Valor | Var.% |
---|---|---|
US TREASURY 2Y | 4,01 | -0,74 |
US TREASURY 5Y | 4,09 | -0,97 |
US TREASURY 10Y | 4,49 | -0,44 |
Indicadores APV | Valor ($) |
---|---|
TOPE APV MENSUAL - 50 UF | 1.920.835 |
TOPE APV ANUAL - 600 UF | 23.050.014 |
TOPE ANUAL DEP. CON - 900 UF | 34.575.021 |
REN. TOPE IMP. AFILIADO AFP: 87.8 UF | 3.372.985 |
REN. TOPE IMP. SEG. CESANTÍA: 131.8 UF | 5.063.320 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Var. %
Variación %