IPSA
Mercado Local Cerrado
5.314,29
+0,77
+0,01
Última actualización:
03/02/2023
16:47:01
Índices | Puntos | Var.% |
---|---|---|
IPSA | 5.314,29 | +0,01 |
IGPA | 28.296,64 | +0,25 |
S&P 500 | 4.136,48 | -1,04 |
S&P 100 | 1.854,79 | -0,94 |
NASDAQ 100 | 12.573,30 | -1,79 |
NASDAQ COMP | 12.006,90 | -1,59 |
S&P 40 MILA | 488,03 | -1,53 |
BOVESPA | 108.645,00 | -1,34 |
MERVAL | 239.624,82 | -3,40 |
COLCAP | 1.263,25 | +0,25 |
SP/BVL PERU SEL | 575,03 | -1,17 |
FTSE 100 | 7.901,80 | +1,04 |
DAX | 15.476,40 | -0,21 |
IBEX 35 | 9.225,60 | -0,04 |
NIKKEI 225 | 27.509,46 | +0,39 |
HANG SENG | 21.660,47 | -1,36 |
CSI 300 | 4.141,63 | -0,95 |
Mayores Alzas | Precio | Var.% |
---|---|---|
ENJOY | 2,14 | +15,59 |
IWR | 74,68 | +7,84 |
COST | 516,64 | +6,32 |
MOAT | 75,47 | +5,54 |
EWJ | 58,27 | +3,78 |
ECL | 506,70 | +3,67 |
META | 192,58 | +3,59 |
IVE | 157,85 | +3,40 |
AAPL | 154,95 | +3,14 |
IAM | 475,00 | +3,10 |
Mayores Bajas | Precio | Var.% |
---|---|---|
PROVIDA | 1.434,40 | -10,38 |
MASISA | 38,65 | -6,33 |
COSTCL | 404.520,00 | -4,82 |
LAS CONDES | 10.482,00 | -3,83 |
AMZN | 106,90 | -3,82 |
ILF | 24,60 | -3,45 |
KWEB | 34,52 | -2,90 |
ORO BLANCO | 7,70 | -2,47 |
CINTAC | 109,31 | -2,40 |
SALFA-OSA | 30,01 | -2,02 |
Más transadas | MM ($) | Var.% |
---|---|---|
SQM-B | 25.621,72 | +1,46 |
BSANTANDER | 11.878,62 | +0,42 |
COPEC | 4.300,37 | -1,74 |
FALABELLA | 3.742,70 | -0,51 |
CHILE | 3.434,68 | -0,90 |
CMPC | 2.580,61 | +1,94 |
BCI | 2.533,47 | +0,52 |
CENCOSUD | 2.430,14 | +0,56 |
SLQD | 1.898,10 | -0,35 |
ENELAM | 1.875,68 | -1,03 |
Principales Acciones *
Precio
Var. %
Indicadores | Valor | Var.% |
---|---|---|
UF | 35.297,73 | +0,01 |
UTM | 61.954,00 | 0,00 |
Dólar Observado | 781,49 | -1,30 |
IPC Diciembre | 129,02 | +0,30 |
Commodities | Valor (USD) | Var.% |
---|---|---|
COBRE A CASH | 4,1095 | -0,59 |
PETRÓLEO WTI | 73,3425 | -3,56 |
ORO OZ. | 1.865,64 | -2,58 |
PLATA 5000 | 22,36 | -4,75 |
CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
HARINA PESCADO | 1.745,96 | +4,10 |
GAS NATURAL | 2,3970 | -2,16 |
Renta Fija | Tasa | Var. |
---|---|---|
BCU 5 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,28 | +0,11 |
BCU 10 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 1,73 | +0,07 |
BCU 20 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 1,76 | +0,01 |
BCP 2 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,70 | 0,00 |
BCP 5 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 7,51 | -0,13 |
BCP 10 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,37 | +0,06 |
DEP $ 3 MES | 0,24 | -0,06 |
DEP $ 1 AÑO | 9,55 | -0,01 |
DEP UF 1 AÑO | 4,72 | +0,63 |
Monedas | Valor | Var.% |
---|---|---|
DÓLAR (USD/CLP) | 796,5000 | +1,74 |
EURO (EUR/USD) | 1,0795 | -1,05 |
REAL (USD/BRL) | 5,1525 | +2,87 |
PESO MEX. (USD/MXN) | 18,9659 | +1,57 |
DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,6921 | -2,31 |
YEN (USD/JPY) | 131,1850 | +1,89 |
LIBRA (GBP/USD) | 1,2055 | -1,50 |
PESO COL. (USD/COP) | 4.697,50 | +1,44 |
SOL PER. (USD/PEN) | 3,8273 | -0,06 |
PESO ARG. (USD/ARG) | 187,4284 | -0,07 |
Bonos | Valor | Var.% |
---|---|---|
US TREASURY 2Y | 4,30 | +5,13 |
US TREASURY 5Y | 3,67 | +5,16 |
US TREASURY 10Y | 3,53 | +3,82 |
Indicadores APV | Valor ($) |
---|---|
TOPE APV MENSUAL - 50 UF | 1.764.375 |
TOPE APV ANUAL - 600 UF | 21.172.500 |
TOPE ANUAL DEP. CON - 900 UF | 31.758.750 |
REN. TOPE IMP. AFILIADO AFP: 81.6 UF | 2.879.460 |
REN. TOPE IMP. SEG. CESANTÍA: 122.6 UF | 4.326.248 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Var. %
Variación %