IPSA
Mercado Local Cerrado
5.248,86
-26,51
-0,50
Última actualización:
24/03/2023
17:00:51
Índices | Puntos | Var.% |
---|---|---|
IPSA | 5.248,86 | -0,50 |
IGPA | 27.359,21 | -0,49 |
S&P 500 | 3.970,99 | +0,56 |
S&P 100 | 1.817,92 | +0,45 |
NASDAQ 100 | 12.767,00 | +0,30 |
NASDAQ COMP | 11.823,90 | +0,31 |
S&P 40 MILA | 456,76 | -0,14 |
BOVESPA | 98.829,00 | +0,92 |
MERVAL | 219.276,74 | -2,51 |
COLCAP | 1.106,24 | +0,85 |
SP/BVL PERU SEL | 554,84 | -0,03 |
FTSE 100 | 7.405,45 | -1,26 |
DAX | 14.957,20 | -1,66 |
IBEX 35 | 8.792,50 | -1,98 |
NIKKEI 225 | 27.385,25 | -0,13 |
HANG SENG | 19.915,68 | -0,67 |
CSI 300 | 4.027,05 | -0,30 |
Mayores Alzas | Precio | Var.% |
---|---|---|
EDELPA | 50,00 | +114,32 |
META | 204,50 | +21,14 |
EEM | 38,54 | +4,13 |
BANVIDA | 378,88 | +3,80 |
EWJ | 56,93 | +3,55 |
SOQUICOM | 320,79 | +2,16 |
ACWI | 87,35 | +2,09 |
COLBUN | 99,00 | +2,06 |
MOAT | 69,88 | +2,00 |
LQD | 109,39 | +1,91 |
Mayores Bajas | Precio | Var.% |
---|---|---|
EWZ | 25,30 | -9,48 |
ILF | 22,21 | -9,35 |
EZU | 42,57 | -5,40 |
MANQUEHUE | 71,98 | -5,28 |
IUSV | 69,79 | -5,19 |
COST | 486,36 | -4,63 |
AMZN | 96,76 | -3,73 |
IVVCL | 319.709,00 | -2,77 |
IVV | 391,79 | -2,60 |
SMSAAM | 87,70 | -2,53 |
Más transadas | MM ($) | Var.% |
---|---|---|
SQM-B | 17.252,83 | -0,23 |
COPEC | 8.798,70 | -2,31 |
FALABELLA | 7.125,04 | +0,21 |
CENCOSUD | 6.385,76 | -0,86 |
CHILE | 5.232,58 | +1,20 |
MALLPLAZA | 4.769,90 | -0,63 |
BSANTANDER | 3.900,01 | -2,27 |
BCI | 3.895,01 | -0,59 |
VAPORES | 2.776,77 | -1,44 |
ENELAM | 2.514,62 | -0,26 |
Principales Acciones *
Precio
Var. %
Indicadores | Valor | Var.% |
---|---|---|
UF | 35.582,37 | 0,00 |
UTM | 62.450,00 | 0,00 |
Dólar Observado | 805,23 | -1,65 |
IPC Febrero | 129,97 | -0,10 |
Commodities | Valor (USD) | Var.% |
---|---|---|
COBRE A CASH | 4,0492 | +0,11 |
PETRÓLEO WTI | 69,3333 | -0,20 |
ORO OZ. | 1.977,45 | -0,70 |
PLATA 5000 | 23,24 | +0,51 |
CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
HARINA PESCADO | 1.762,20 | -0,99 |
GAS NATURAL | 2,1800 | +1,40 |
Renta Fija | Tasa | Var. |
---|---|---|
BCU 5 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,28 | +0,11 |
BCU 10 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 1,83 | -0,02 |
BCU 20 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 1,84 | 0,00 |
BCP 2 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,70 | 0,00 |
BCP 5 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 7,51 | -0,13 |
BCP 10 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,38 | +0,01 |
DEP $ 3 MES | 0,24 | -0,06 |
DEP $ 1 AÑO | 9,99 | 0,00 |
DEP UF 1 AÑO | 4,96 | -0,25 |
Monedas | Valor | Var.% |
---|---|---|
DÓLAR (USD/CLP) | 811,0000 | +0,35 |
EURO (EUR/USD) | 1,0760 | 0,00 |
REAL (USD/BRL) | 5,2480 | -0,54 |
PESO MEX. (USD/MXN) | 18,4492 | -0,50 |
DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,6645 | 0,00 |
YEN (USD/JPY) | 130,7160 | 0,00 |
LIBRA (GBP/USD) | 1,2233 | 0,00 |
PESO COL. (USD/COP) | 4.750,23 | +0,13 |
SOL PER. (USD/PEN) | 3,7738 | +0,15 |
PESO ARG. (USD/ARG) | 205,2599 | -0,20 |
Bonos | Valor | Var.% |
---|---|---|
US TREASURY 2Y | 3,76 | 0,00 |
US TREASURY 5Y | 3,41 | +0,59 |
US TREASURY 10Y | 3,38 | 0,00 |
Indicadores APV | Valor ($) |
---|---|
TOPE APV MENSUAL - 50 UF | 1.775.484 |
TOPE APV ANUAL - 600 UF | 21.305.808 |
TOPE ANUAL DEP. CON - 900 UF | 31.958.712 |
REN. TOPE IMP. AFILIADO AFP: 81.6 UF | 2.897.590 |
REN. TOPE IMP. SEG. CESANTÍA: 122.6 UF | 4.353.487 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Var. %
Variación %