IPSA
Mercado Local Cerrado
8.268,45
+56,62
+0,69
Última actualización:
02/07/2025
16:00:48
Índices | Puntos | Var.% |
---|---|---|
IPSA | 8.268,45 | +0,69 |
IGPA | 41.532,57 | +0,65 |
S&P 500 | 6.227,42 | +0,47 |
S&P 100 | 3.054,40 | +0,65 |
NASDAQ 100 | 22.641,89 | +0,73 |
NASDAQ COMP | 20.393,13 | +0,94 |
S&P 40 MILA | 653,13 | +1,35 |
BOVESPA | 139.050,93 | -0,36 |
MERVAL | 2.063.027 | +1,57 |
COLCAP | 1.693,94 | +1,14 |
SP/BVL PERU SEL | 884,72 | +0,68 |
FTSE 100 | 8.774,69 | -0,12 |
DAX | 23.790,11 | +0,49 |
IBEX 35 | 14.044,60 | +0,41 |
NIKKEI 225 | 39.762,48 | -0,56 |
HANG SENG | 24.221,41 | +0,62 |
CSI 300 | 3.943,69 | +0,02 |
Mayores Alzas | Precio | Var.% |
---|---|---|
NKE | 74,80 | +41,67 |
NEM | 59,37 | +21,02 |
CALICHERAA | 600,00 | +17,65 |
LEMB | 40,57 | +10,58 |
ENJOY | 0,20 | +10,27 |
CAMPOS | 46,00 | +6,98 |
SQM-B | 34.400,00 | +5,68 |
ORO BLANCO | 5,49 | +4,41 |
SECURITY | 283,99 | +3,26 |
NORTEGRAN | 6,76 | +3,24 |
Mayores Bajas | Precio | Var.% |
---|---|---|
QUAL CL | 169.271,00 | -4,91 |
DVY CL | 125.500,00 | -4,56 |
PROVIDA | 3.999,30 | -4,46 |
METACL | 661.497,00 | -4,13 |
CONDES-OSA | 4.999,40 | -2,15 |
IYWCL | 159.147,00 | -1,66 |
FORUS | 2.106,50 | -1,56 |
LLYCL | 716.230,00 | -1,51 |
MASISA | 13,01 | -1,44 |
ABC | 10,63 | -1,39 |
Más transadas | MM ($) | Var.% |
---|---|---|
LTM | 63.208,34 | +1,42 |
SQM-B | 29.609,07 | +5,68 |
CHILE | 13.791,46 | -0,40 |
CCU | 10.702,37 | +2,33 |
MALLPLAZA | 8.642,43 | +0,34 |
BSANTANDER | 8.426,62 | +0,19 |
CENCOSUD | 7.452,27 | -0,78 |
FALABELLA | 5.872,41 | +0,53 |
BCI | 4.127,10 | +0,03 |
ENELAM | 3.457,71 | +0,01 |
Principales Acciones *
Precio
Var. %
Indicadores | Valor | Var.% |
---|---|---|
UF | 39.272,30 | +0,01 |
UTM | 68.923,00 | +0,20 |
Dólar Observado | 926,62 | -0,73 |
IPC Mayo | 134,10 | +0,20 |
Commodities | Valor (USD) | Var.% |
---|---|---|
COBRE A CASH | 4,5563 | -0,16 |
PETRÓLEO WTI | 66,7962 | -0,68 |
ORO OZ. | 3.350,37 | +0,03 |
PLATA 5000 | 36,43 | +0,03 |
CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
HARINA PESCADO | 1.663,54 | -1,05 |
GAS NATURAL | 3,5000 | -0,28 |
Renta Fija | Tasa | Var. |
---|---|---|
BCU 5 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,53 | +0,03 |
BCU 10 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,66 | -0,03 |
BCU 20 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,54 | -0,03 |
BCP 2 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 4,74 | -0,01 |
BCP 5 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,48 | -0,01 |
BCP 10 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,68 | +0,04 |
DEP $ 3 MES | 0,42 | +0,00 |
DEP $ 1 AÑO | 4,95 | +0,01 |
DEP UF 1 AÑO | 1,70 | 0,00 |
Monedas | Valor | Var.% |
---|---|---|
DÓLAR (USD/CLP) | 926,7350 | -0,27 |
EURO (EUR/USD) | 1,1800 | +0,02 |
REAL (USD/BRL) | 5,4258 | -0,09 |
PESO MEX. (USD/MXN) | 18,8025 | +0,19 |
DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,6571 | -0,19 |
YEN (USD/JPY) | 143,6830 | +0,01 |
LIBRA (GBP/USD) | 1,3637 | +0,01 |
PESO COL. (USD/COP) | 3.993,21 | -0,04 |
SOL PER. (USD/PEN) | 3,5560 | +0,20 |
PESO ARG. (USD/ARG) | 1.229,1979 | 0,00 |
Bonos | Valor | Var.% |
---|---|---|
US TREASURY 2Y | 3,78 | 0,00 |
US TREASURY 5Y | 3,87 | +0,78 |
US TREASURY 10Y | 4,30 | +0,94 |
Indicadores APV | Valor ($) |
---|---|
TOPE APV MENSUAL - 50 UF | 1.920.835 |
TOPE APV ANUAL - 600 UF | 23.050.014 |
TOPE ANUAL DEP. CON - 900 UF | 34.575.021 |
REN. TOPE IMP. AFILIADO AFP: 87.8 UF | 3.372.985 |
REN. TOPE IMP. SEG. CESANTÍA: 131.8 UF | 5.063.320 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Var. %
Variación %