IPSA
Mercado Local Abierto
6.881,68
+58,67
+0,86
Última actualización:
15/01/2025
13:35:47
Índices | Puntos | Var.% |
---|---|---|
IPSA | 6.881,68 | +0,86 |
IGPA | 34.508,42 | +0,79 |
S&P 500 | 5.931,83 | +1,52 |
S&P 100 | 2.899,97 | +1,69 |
NASDAQ 100 | 21.166,60 | +1,97 |
NASDAQ COMP | 19.434,87 | +2,05 |
S&P 40 MILA | 526,75 | +0,28 |
BOVESPA | 120.737,53 | +1,21 |
MERVAL | 2.713.868 | -0,71 |
COLCAP | 1.400,70 | +0,05 |
SP/BVL PERU SEL | 795,81 | +0,40 |
FTSE 100 | 8.304,41 | +1,25 |
DAX | 20.618,38 | +1,71 |
IBEX 35 | 11.752,10 | +0,55 |
NIKKEI 225 | 38.444,58 | -0,08 |
HANG SENG | 19.286,07 | +0,34 |
CSI 300 | 3.796,03 | -0,64 |
Mayores Alzas | Precio | Var.% |
---|---|---|
CVS | 51,86 | +13,95 |
SIEMEL | 315,00 | +6,78 |
INDISA | 1.813,50 | +5,68 |
HITES | 74,70 | +5,40 |
METACL | 622.600,00 | +4,37 |
MARINSA | 90,00 | +3,95 |
IBIT | 56,39 | +3,68 |
EUFN CL | 24.032,00 | +3,29 |
NVDA | 135,00 | +3,08 |
SQM-A | 37.500,00 | +2,99 |
Mayores Bajas | Precio | Var.% |
---|---|---|
ICLNCL | 11.480,00 | -15,37 |
LAS CONDES | 11.460,00 | -4,83 |
LLY | 752,00 | -4,65 |
NORTEGRAN | 5,65 | -3,42 |
ENAEX | 14.617,00 | -3,00 |
NITRATOS | 2,07 | -2,95 |
IAUCL | 50.300,00 | -2,33 |
AAPLCL | 238.010,00 | -1,93 |
PAZ | 466,00 | -1,89 |
AAISA | 206,00 | -1,72 |
Más transadas | MM ($) | Var.% |
---|---|---|
SQM-B | 12.416,70 | +1,01 |
ENELAM | 4.248,09 | +0,96 |
CCU | 3.873,27 | +0,17 |
CMPC | 3.514,12 | +2,35 |
ENELCHILE | 3.401,23 | +0,93 |
CENCOSUD | 3.191,74 | +1,16 |
LTM | 2.990,56 | +0,97 |
CHILE | 2.357,93 | +0,06 |
COPEC | 2.058,98 | +1,58 |
ITAUCL | 2.042,40 | +0,84 |
Principales Acciones *
Precio
Var. %
Indicadores | Valor | Var.% |
---|---|---|
UF | 38.424,09 | -0,01 |
UTM | 67.429,00 | +0,20 |
Dólar Observado | 1.004,67 | -0,80 |
IPC Diciembre | 134,10 | -0,20 |
Commodities | Valor (USD) | Var.% |
---|---|---|
COBRE A CASH | 4,0896 | +0,40 |
PETRÓLEO WTI | 79,3817 | +1,84 |
ORO OZ. | 2.682,48 | +0,27 |
PLATA 5000 | 30,34 | +1,64 |
CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
HARINA PESCADO | 1.597,92 | -0,17 |
GAS NATURAL | 3,9900 | +2,84 |
Renta Fija | Tasa | Var. |
---|---|---|
BCU 5 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,74 | +0,05 |
BCU 10 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,80 | 0,00 |
BCU 20 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,55 | 0,00 |
BCP 2 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 4,90 | -0,15 |
BCP 5 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 6,08 | +0,04 |
BCP 10 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 6,05 | 0,00 |
DEP $ 3 MES | 0,43 | 0,00 |
DEP $ 1 AÑO | 5,31 | +0,07 |
DEP UF 1 AÑO | 1,66 | +0,01 |
Monedas | Valor | Var.% |
---|---|---|
DÓLAR (USD/CLP) | 1.006,4100 | +0,27 |
EURO (EUR/USD) | 1,0288 | -0,19 |
REAL (USD/BRL) | 6,0462 | -0,27 |
PESO MEX. (USD/MXN) | 20,4832 | -0,14 |
DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,6222 | +0,54 |
YEN (USD/JPY) | 156,5850 | -0,89 |
LIBRA (GBP/USD) | 1,2239 | +0,28 |
PESO COL. (USD/COP) | 4.297,18 | -0,12 |
SOL PER. (USD/PEN) | 3,7687 | -0,25 |
PESO ARG. (USD/ARG) | 1.041,3369 | +0,10 |
Bonos | Valor | Var.% |
---|---|---|
US TREASURY 2Y | 4,37 | -0,68 |
US TREASURY 5Y | 4,59 | -0,43 |
US TREASURY 10Y | 4,78 | -0,21 |
Indicadores APV | Valor ($) |
---|---|
TOPE APV MENSUAL - 50 UF | 1.920.835 |
TOPE APV ANUAL - 600 UF | 23.050.014 |
TOPE ANUAL DEP. CON - 900 UF | 34.575.021 |
REN. TOPE IMP. AFILIADO AFP: 84.3 UF | 3.238.527 |
REN. TOPE IMP. SEG. CESANTÍA: 126.6 UF | 4.863.553 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Var. %
Variación %