IPSA
Mercado Local Cerrado
5.394,91
+69,01
+1,30
Última actualización:
12/08/2022
16:54:36
Índices | Puntos | Var.% |
---|---|---|
IPSA | 5.394,91 | +1,30 |
IGPA | 28.902,64 | +1,95 |
S&P 500 | 4.280,15 | +1,73 |
S&P 100 | 1.952,35 | +1,77 |
NASDAQ 100 | 13.565,80 | +2,06 |
NASDAQ COMP | 13.047,10 | +2,09 |
S&P 40 MILA | 473,24 | +1,73 |
BOVESPA | 112.764,00 | +2,78 |
MERVAL | 125.979,57 | +2,15 |
COLCAP | 1.330,82 | +0,48 |
SP/BVL PERU SEL | 534,91 | +0,15 |
FTSE 100 | 7.500,89 | +0,47 |
DAX | 13.795,80 | +0,74 |
IBEX 35 | 8.400,40 | +0,24 |
NIKKEI 225 | 28.546,98 | +2,62 |
HANG SENG | 20.175,62 | +0,46 |
CSI 300 | 4.191,15 | -0,06 |
Mayores Alzas | Precio | Var.% |
---|---|---|
DISCL | 105.900,00 | +27,44 |
REMX | 105,00 | +19,20 |
SQM-A | 78.972,00 | +5,84 |
SQM-B | 95.010,00 | +5,33 |
SONDA | 330,00 | +4,41 |
ECL | 435,00 | +3,99 |
ILC | 2.827,00 | +3,48 |
WATTS | 488,78 | +3,21 |
MALLPLAZA | 807,58 | +2,99 |
NORTEGRAN | 8,70 | +2,86 |
Mayores Bajas | Precio | Var.% |
---|---|---|
GASCO | 1.040,00 | -5,45 |
POTASIOS-A | 232,00 | -3,27 |
CENCOSUD | 1.200,00 | -2,76 |
TIP | 115,10 | -2,31 |
PASUR | 4.849,60 | -2,01 |
IWFCL | 225.060,00 | -1,97 |
ANDINA-A | 1.379,70 | -1,94 |
LAS CONDES | 11.490,00 | -1,87 |
CMPC | 1.619,40 | -1,79 |
AMZN | 140,83 | -1,40 |
Más transadas | MM ($) | Var.% |
---|---|---|
SQM-B | 60.404,23 | +5,33 |
CHILE | 32.833,91 | +2,10 |
BSANTANDER | 11.246,79 | +1,91 |
COPEC | 8.869,55 | -0,20 |
VAPORES | 8.019,35 | -0,94 |
ITAUCORP | 6.483,65 | +1,52 |
CENCOSUD | 5.919,02 | -2,76 |
FALABELLA | 5.546,96 | +0,86 |
ENELAM | 4.515,87 | +1,42 |
ANTARCHILE | 4.051,72 | +0,99 |
Principales Acciones *
Precio
Var. %
Indicadores | Valor | Var.% |
---|---|---|
UF | 33.564,46 | +0,04 |
UTM | 58.772,00 | +0,90 |
Dólar Observado | 882,33 | -0,79 |
IPC Julio | 124,16 | +1,40 |
Commodities | Valor (USD) | Var.% |
---|---|---|
COBRE A CASH | 3,6582 | -0,92 |
PETRÓLEO WTI | 92,0196 | -1,89 |
ORO OZ. | 1.802,11 | +0,73 |
PLATA 5000 | 20,70 | +1,72 |
CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
HARINA PESCADO | 1.581,28 | -1,67 |
GAS NATURAL | 8,7650 | +0,84 |
Renta Fija | Tasa | Var. |
---|---|---|
BCU 5 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 1,70 | -0,04 |
BCU 10 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 1,81 | -0,05 |
BCU 20 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 1,99 | -0,06 |
BCP 2 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,70 | 0,00 |
BCP 5 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 7,26 | 0,00 |
BCP 10 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 6,54 | -0,14 |
DEP $ 3 MES | 0,24 | -0,06 |
DEP $ 1 AÑO | 11,31 | -0,05 |
DEP UF 1 AÑO | 2,04 | +0,12 |
Monedas | Valor | Var.% |
---|---|---|
DÓLAR (USD/CLP) | 877,0000 | -0,88 |
EURO (EUR/USD) | 1,0261 | -0,61 |
REAL (USD/BRL) | 5,0753 | -1,48 |
PESO MEX. (USD/MXN) | 19,8489 | -0,41 |
DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,7122 | +0,22 |
YEN (USD/JPY) | 133,4040 | +0,28 |
LIBRA (GBP/USD) | 1,2138 | -0,55 |
PESO COL. (USD/COP) | 4.167,34 | -1,55 |
SOL PER. (USD/PEN) | 3,8675 | -0,41 |
PESO ARG. (USD/ARG) | 134,5579 | +0,23 |
Bonos | Valor | Var.% |
---|---|---|
US TREASURY 2Y | 3,25 | +0,62 |
US TREASURY 5Y | 2,97 | -0,34 |
US TREASURY 10Y | 2,84 | -1,05 |
Indicadores APV | Valor ($) |
---|---|
TOPE APV MENSUAL - 50 UF | 1.670.863 |
TOPE APV ANUAL - 600 UF | 20.050.356 |
TOPE ANUAL DEP. CON - 900 UF | 30.075.534 |
REN. TOPE IMP. AFILIADO AFP: 81.6 UF | 2.726.848 |
REN. TOPE IMP. SEG. CESANTÍA: 122.6 UF | 4.096.956 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Var. %
Variación %