IPSA
Mercado Local Cerrado
8.077,48
-9,24
-0,11
Última actualización:
19/06/2025
16:01:04
Índices | Puntos | Var.% |
---|---|---|
IPSA | 8.077,48 | -0,11 |
IGPA | 40.617,76 | -0,17 |
S&P 500 | 5.967,84 | -0,22 |
S&P 100 | 2.918,87 | -0,36 |
NASDAQ 100 | 21.626,39 | -0,43 |
NASDAQ COMP | 19.447,41 | -0,51 |
S&P 40 MILA | 625,52 | -0,31 |
BOVESPA | 137.115,83 | -1,15 |
MERVAL | 2.064.099 | +0,64 |
COLCAP | 1.652,20 | -0,05 |
SP/BVL PERU SEL | 864,87 | -0,39 |
FTSE 100 | 8.774,65 | -0,20 |
DAX | 23.350,55 | +1,27 |
IBEX 35 | 13.850,30 | +0,77 |
NIKKEI 225 | 38.403,23 | -0,22 |
HANG SENG | 23.530,48 | +1,26 |
CSI 300 | 3.846,64 | +0,09 |
Mayores Alzas | Precio | Var.% |
---|---|---|
SECURITY | 284,99 | +2,86 |
ORO BLANCO | 4,90 | +2,08 |
AAISA | 219,61 | +1,99 |
CENCOMALLS | 1.969,90 | +1,77 |
ENELAM | 89,07 | +1,56 |
ANDINA-A | 3.140,00 | +1,50 |
NITRATOS | 2,13 | +1,43 |
CHILE | 141,08 | +1,35 |
MALLPLAZA | 2.095,00 | +1,21 |
HABITAT | 1.095,00 | +1,16 |
Mayores Bajas | Precio | Var.% |
---|---|---|
CEMENTOS | 1.500,00 | -6,25 |
CAP | 4.737,50 | -3,89 |
ECL | 1.250,00 | -3,85 |
PUCOBRE | 5.300,00 | -3,64 |
ANTARCHILE | 7.250,00 | -3,20 |
NORTEGRAN | 6,20 | -3,16 |
SONDA | 343,67 | -2,62 |
BCI | 37.005,00 | -2,36 |
IAM | 820,88 | -2,28 |
CONCHATORO | 1.085,10 | -1,89 |
Más transadas | MM ($) | Var.% |
---|---|---|
MALLPLAZA | 44.166,20 | +1,21 |
COPEC | 26.749,38 | -0,53 |
BCI | 25.639,44 | -2,36 |
VAPORES | 18.421,71 | -1,74 |
SQM-B | 17.158,59 | -0,65 |
FALABELLA | 16.972,21 | +0,58 |
CENCOSUD | 14.103,35 | +0,35 |
LTM | 11.107,14 | 0,00 |
CHILE | 9.604,99 | +1,35 |
BSANTANDER | 8.277,70 | +0,14 |
Principales Acciones *
Precio
Var. %
Indicadores | Valor | Var.% |
---|---|---|
UF | 39.243,54 | +0,01 |
UTM | 68.785,00 | 0,00 |
Dólar Observado | 943,36 | +0,43 |
IPC Mayo | 134,10 | +0,20 |
Commodities | Valor (USD) | Var.% |
---|---|---|
COBRE A CASH | 4,5110 | +2,40 |
PETRÓLEO WTI | 73,4673 | -0,50 |
ORO OZ. | 3.368,75 | -0,01 |
PLATA 5000 | 36,02 | 0,00 |
CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
HARINA PESCADO | 1.663,54 | -1,05 |
GAS NATURAL | 3,9000 | -4,41 |
Renta Fija | Tasa | Var. |
---|---|---|
BCU 5 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,45 | -0,01 |
BCU 10 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,58 | -0,01 |
BCU 20 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,54 | -0,03 |
BCP 2 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 4,75 | 0,00 |
BCP 5 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,47 | -0,01 |
BCP 10 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,73 | -0,03 |
DEP $ 3 MES | 0,41 | +0,00 |
DEP $ 1 AÑO | 4,94 | 0,00 |
DEP UF 1 AÑO | 1,64 | -0,04 |
Monedas | Valor | Var.% |
---|---|---|
DÓLAR (USD/CLP) | 941,1650 | -0,31 |
EURO (EUR/USD) | 1,1523 | +0,23 |
REAL (USD/BRL) | 5,5195 | +0,50 |
PESO MEX. (USD/MXN) | 19,1750 | +0,26 |
DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,6468 | +0,22 |
YEN (USD/JPY) | 146,0585 | +0,44 |
LIBRA (GBP/USD) | 1,3458 | -0,26 |
PESO COL. (USD/COP) | 4.081,60 | +0,06 |
SOL PER. (USD/PEN) | 3,6000 | +0,06 |
PESO ARG. (USD/ARG) | 1.163,4500 | -0,09 |
Bonos | Valor | Var.% |
---|---|---|
US TREASURY 2Y | 3,94 | 0,00 |
US TREASURY 5Y | 3,98 | -0,25 |
US TREASURY 10Y | 4,38 | -0,23 |
Indicadores APV | Valor ($) |
---|---|
TOPE APV MENSUAL - 50 UF | 1.920.835 |
TOPE APV ANUAL - 600 UF | 23.050.014 |
TOPE ANUAL DEP. CON - 900 UF | 34.575.021 |
REN. TOPE IMP. AFILIADO AFP: 87.8 UF | 3.372.985 |
REN. TOPE IMP. SEG. CESANTÍA: 131.8 UF | 5.063.320 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Var. %
Variación %