COLCAP
Mercado Local Cerrado
1.311,68
-8,60
-0,65
Última actualización:
13/09/2024
17:00:15
Índices | Puntos | Var.% |
---|---|---|
COLCAP | 1.311,68 | -0,65 |
COLSC | 829,89 | -0,03 |
IPSA | 6.351,31 | +0,13 |
SP/BVL PERU SEL | 761,36 | +1,00 |
S&P 40 MILA | 520,99 | +0,84 |
BOVESPA | 134.881,95 | +0,64 |
MERVAL | 1.817.734 | +1,55 |
S&P 100 | 2.705,49 | +0,36 |
S&P 500 | 5.626,02 | +0,54 |
FTSE 100 | 8.273,09 | +0,39 |
DAX | 18.699,40 | +0,98 |
IBEX 35 | 11.540,20 | +1,23 |
NIKKEI 225 | 36.581,76 | -0,68 |
HANG SENG | 17.369,09 | +0,75 |
CSI 300 | 3.159,25 | -0,42 |
Acciones COLCAP
Precio
Var. %
Mayores Alzas | Precio | Var.% |
---|---|---|
NUTRESA | 64.280,00 | +3,68 |
TERPEL | 9.850,00 | +2,82 |
BHI | 299,00 | +1,01 |
PFDAVVNDA | 18.340,00 | +0,77 |
HCOLSEL | 14.047,00 | +0,70 |
CEMARGOS | 7.900,00 | +0,51 |
GEB | 2.520,00 | +0,40 |
PFGRUPOARG | 11.720,00 | +0,17 |
PROMIGAS | 7.700,00 | +0,13 |
Mayores Bajas | Precio | Var.% |
---|---|---|
PFGRUPSURA | 20.560,00 | -3,47 |
CORFICOLCF | 12.220,00 | -2,24 |
GRUBOLIVAR | 60.700,00 | -2,10 |
PFCEMARGOS | 7.820,00 | -1,64 |
BCOLOMBIA | 35.520,00 | -1,33 |
PFBCOLOM | 33.300,00 | -1,07 |
ECOPETROL | 1.910,00 | -1,04 |
CELSIA | 3.920,00 | -0,88 |
MINEROS | 3.285,00 | -0,61 |
ISA | 16.960,00 | -0,35 |
Más transadas | MM ($) | Var.% |
---|---|---|
SUPOPULAR | n.a | 0,00 |
SUNUTRESA | n.a | 0,00 |
SUISA | n.a | 0,00 |
SUGASORIEN | n.a | 0,00 |
SUEEB | n.a | 0,00 |
INFABRI | n.a | 0,00 |
INBMC | n.a | 0,00 |
VILLAS | n.a | 0,00 |
VALSIMESA | n.a | 0,00 |
TITAN | n.a | 0,00 |
Indicadores | Valor | Var.% |
---|---|---|
UVR | 356,8781 | +0,01 |
IBR | 10,073 | 0,00 |
TRM | 4.236,63 | -0,97 |
IPC Julio | 0,20 | +0,20 |
Commodities | Valor (USD) | Var.% |
---|---|---|
COBRE A CASH | 4,1188 | -0,38 |
PETRÓLEO WTI | 69,2259 | -0,08 |
ORO OZ. | 2.580,56 | 0,00 |
PLATA 5000 | 30,72 | 0,00 |
CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
Renta Fija | Tasa | Var. |
---|---|---|
TES NOV 25 | 6,89 | -0,01 |
TES AGO 26 | 8,11 | -0,03 |
TES ABR 28 | 8,88 | -0,06 |
TES SEP 30 | 9,23 | -0,04 |
TES JUN 32 | 9,62 | -0,04 |
TES OCT 34 | 9,87 | +0,00 |
Monedas | Valor | Var.% |
---|---|---|
PESO COL. (USD/COP) | 4.178,24 | -0,84 |
SOL PER. (USD/PEN) | 3,7760 | -0,08 |
EURO (EUR/USD) | 1,1077 | +0,02 |
REAL (USD/BRL) | 5,5650 | -1,28 |
PESO MEX. (USD/MXN) | 19,2153 | -1,82 |
DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,6698 | -0,37 |
YEN (USD/JPY) | 140,8380 | -0,70 |
LIBRA (GBP/USD) | 1,3125 | 0,00 |
DÓLAR (USD/CLP) | 926,7100 | -0,56 |
Bonos | Valor | Var.% |
---|---|---|
US TREASURY 2Y | 3,57 | -1,92 |
US TREASURY 5Y | 3,43 | -1,15 |
US TREASURY 10Y | 3,66 | -0,54 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Variación