COLCAP
Mercado Local Cerrado
1.652,20
-0,84
-0,05
Última actualización:
20/06/2025
09:31:00
Índices | Puntos | Var.% |
---|---|---|
COLCAP | 1.652,20 | -0,05 |
COLSC | 1.081,29 | -0,08 |
IPSA | 8.077,48 | -0,11 |
SP/BVL PERU SEL | 864,87 | -0,39 |
S&P 40 MILA | 625,52 | -0,31 |
BOVESPA | 137.115,83 | -1,15 |
MERVAL | 2.064.099 | +0,64 |
S&P 100 | 2.918,87 | -0,36 |
S&P 500 | 5.967,84 | -0,22 |
FTSE 100 | 8.774,65 | -0,20 |
DAX | 23.350,55 | +1,27 |
IBEX 35 | 13.850,30 | +0,77 |
NIKKEI 225 | 38.403,23 | -0,22 |
HANG SENG | 23.530,48 | +1,26 |
CSI 300 | 3.846,64 | +0,09 |
Acciones COLCAP
Precio
Var. %
Mayores Alzas | Precio | Var.% |
---|
Mayores Bajas | Precio | Var.% |
---|---|---|
ECOPETROL | 1.980,00 | -0,75 |
Más transadas | MM ($) | Var.% |
---|---|---|
ECOPETROL | 0,11 | -0,50 |
MINEROS | 0,00 | -0,28 |
PFAVAL | 0,00 | -0,17 |
PFDAVVNDA | 0,00 | 0,00 |
0,00 | -0,05 | |
BVC | 0,00 | 0,00 |
CORFICOLCF | 0,00 | 0,00 |
EXITO | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | |
SUPOPULAR | n.a | 0,00 |
Indicadores | Valor | Var.% |
---|---|---|
UVR | 391,7567 | +0,02 |
IBR | 8,953 | +0,02 |
TRM | 4.098,83 | +0,06 |
IPC Abril | 0,32 | +0,32 |
Commodities | Valor (USD) | Var.% |
---|---|---|
COBRE A CASH | 4,5110 | +2,40 |
PETRÓLEO WTI | 73,4673 | -0,50 |
ORO OZ. | 3.368,75 | -0,01 |
PLATA 5000 | 36,02 | 0,00 |
CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
Renta Fija | Tasa | Var. |
---|---|---|
TES NOV 25 | 8,50 | -0,40 |
TES AGO 26 | 9,09 | +0,02 |
TES ABR 28 | 10,26 | +0,03 |
TES SEP 30 | 11,43 | +0,11 |
TES JUN 32 | 12,05 | -0,10 |
TES OCT 34 | 12,12 | -0,08 |
Monedas | Valor | Var.% |
---|---|---|
PESO COL. (USD/COP) | 4.081,60 | +0,06 |
SOL PER. (USD/PEN) | 3,6000 | +0,06 |
EURO (EUR/USD) | 1,1523 | +0,23 |
REAL (USD/BRL) | 5,5195 | +0,50 |
PESO MEX. (USD/MXN) | 19,1750 | +0,26 |
DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,6468 | +0,22 |
YEN (USD/JPY) | 146,0585 | +0,44 |
LIBRA (GBP/USD) | 1,3458 | -0,26 |
DÓLAR (USD/CLP) | 941,1650 | -0,31 |
Bonos | Valor | Var.% |
---|---|---|
US TREASURY 2Y | 3,94 | 0,00 |
US TREASURY 5Y | 3,98 | -0,25 |
US TREASURY 10Y | 4,38 | -0,23 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Variación