COLCAP
Mercado Local Cerrado
1.646,92
-19,93
-1,20
Última actualización:
16/05/2025
16:00:20
Índices | Puntos | Var.% |
---|---|---|
COLCAP | 1.646,92 | -1,20 |
COLSC | 1.049,07 | +0,13 |
IPSA | 8.386,16 | -0,30 |
SP/BVL PERU SEL | 837,39 | -0,08 |
S&P 40 MILA | 625,06 | -0,81 |
BOVESPA | 139.187,39 | -0,11 |
MERVAL | 2.318.360 | +0,87 |
S&P 100 | 2.893,14 | +0,59 |
S&P 500 | 5.958,38 | +0,70 |
FTSE 100 | 8.684,56 | +0,59 |
DAX | 23.767,43 | +0,30 |
IBEX 35 | 14.064,50 | +0,96 |
NIKKEI 225 | 37.753,72 | 0,00 |
HANG SENG | 23.345,05 | -0,46 |
CSI 300 | 3.889,09 | -0,46 |
Acciones COLCAP
Precio
Var. %
Mayores Alzas | Precio | Var.% |
---|---|---|
CONCONCRET | 513,00 | +6,43 |
CORFERIAS | 1.050,00 | +5,00 |
PFGRUPOARG | 16.500,00 | +0,98 |
TERPEL | 12.000,00 | +0,84 |
PFGRUPSURA | 38.200,00 | +0,79 |
ECOPETROL | 1.810,00 | +0,56 |
PFDAVVNDA | 23.680,00 | +0,51 |
GEB | 2.895,00 | +0,35 |
CEMARGOS | 10.480,00 | +0,19 |
BVC | 12.160,00 | +0,16 |
Mayores Bajas | Precio | Var.% |
---|---|---|
ELCONDOR | 500,00 | -16,67 |
PFBCOLOM | 42.800,00 | -3,82 |
BCOLOMBIA | 51.300,00 | -2,84 |
GRUBOLIVAR | 71.000,00 | -2,63 |
CNEC | 8.770,00 | -2,56 |
MINEROS | 7.140,00 | -1,52 |
ISA | 21.000,00 | -0,94 |
BOGOTA | 32.160,00 | -0,68 |
CELSIA | 4.320,00 | -0,46 |
CORFICOLCF | 18.320,00 | -0,43 |
Más transadas | MM ($) | Var.% |
---|---|---|
SUPOPULAR | n.a | 0,00 |
SUNUTRESA | n.a | 0,00 |
SUISA | n.a | 0,00 |
SUGASORIEN | n.a | 0,00 |
SUEEB | n.a | 0,00 |
INFABRI | n.a | 0,00 |
INBMC | n.a | 0,00 |
VILLAS | n.a | 0,00 |
VALSIMESA | n.a | 0,00 |
TITAN | n.a | 0,00 |
Indicadores | Valor | Var.% |
---|---|---|
UVR | 389,1046 | +0,02 |
IBR | 8,953 | +0,02 |
TRM | 0,00 | -100,00 |
IPC Marzo | 0,66 | +0,66 |
Commodities | Valor (USD) | Var.% |
---|---|---|
COBRE A CASH | 4,3246 | -0,03 |
PETRÓLEO WTI | 62,4900 | +1,08 |
ORO OZ. | 3.201,07 | 0,00 |
PLATA 5000 | 32,29 | 0,00 |
CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
Renta Fija | Tasa | Var. |
---|---|---|
TES NOV 25 | 8,90 | -0,40 |
TES AGO 26 | 8,95 | -0,07 |
TES ABR 28 | 10,04 | +0,04 |
TES SEP 30 | 11,14 | -0,01 |
TES JUN 32 | 11,80 | +0,05 |
TES OCT 34 | 12,16 | +0,03 |
Monedas | Valor | Var.% |
---|---|---|
PESO COL. (USD/COP) | 4.184,80 | -0,36 |
SOL PER. (USD/PEN) | 3,6707 | -0,48 |
EURO (EUR/USD) | 1,1161 | 0,00 |
REAL (USD/BRL) | 5,6643 | -0,25 |
PESO MEX. (USD/MXN) | 19,4674 | -0,05 |
DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,6404 | -0,64 |
YEN (USD/JPY) | 145,6395 | -0,04 |
LIBRA (GBP/USD) | 1,3280 | +0,03 |
DÓLAR (USD/CLP) | 944,4150 | +0,55 |
Bonos | Valor | Var.% |
---|---|---|
US TREASURY 2Y | 3,98 | +0,51 |
US TREASURY 5Y | 4,06 | -0,25 |
US TREASURY 10Y | 4,43 | -0,45 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Variación