COLCAP
Mercado Local Cerrado
1.090,53
-5,00
-0,46
Última actualización:
22/09/2023
16:55:08
Índices | Puntos | Var.% |
---|---|---|
COLCAP | 1.090,53 | -0,46 |
COLSC | 751,58 | +0,04 |
IPSA | 5.831,95 | -0,44 |
SP/BVL PERU SEL | 590,63 | +0,20 |
S&P 40 MILA | 474,79 | -1,22 |
BOVESPA | 116.008,64 | -0,12 |
MERVAL | 553.392,16 | -0,07 |
S&P 100 | 2.024,87 | -0,28 |
S&P 500 | 4.320,06 | -0,23 |
FTSE 100 | 7.683,91 | +0,07 |
DAX | 15.557,29 | -0,09 |
IBEX 35 | 9.502,00 | -0,49 |
NIKKEI 225 | 32.402,41 | -0,52 |
HANG SENG | 18.057,45 | +2,28 |
CSI 300 | 3.738,93 | +1,81 |
Acciones COLCAP
Precio
Var. %
Mayores Alzas | Precio | Var.% |
---|---|---|
PFCEMARGOS | 2.938,00 | +8,01 |
GRUPOARGOS | 8.870,00 | +3,80 |
CEMARGOS | 4.220,00 | +2,95 |
GRUBOLIVAR | 50.400,00 | +2,73 |
PFBCOLOM | 27.290,00 | +2,44 |
EXITO | 2.750,00 | +1,85 |
PFGRUPOARG | 5.905,00 | +1,81 |
GRUPOSURA | 30.400,00 | +1,67 |
PEI | 49.200,00 | +1,53 |
CONCONCRET | 230,00 | +0,88 |
Mayores Bajas | Precio | Var.% |
---|---|---|
ECOPETROL | 2.330,00 | -5,59 |
BCOLOMBIA | 31.320,00 | -2,13 |
MINEROS | 1.807,00 | -1,26 |
GEB | 1.604,00 | -0,37 |
PFDAVVNDA | 16.200,00 | -0,31 |
ISA | 15.200,00 | -0,13 |
Más transadas | MM ($) | Var.% |
---|---|---|
PFGRUPOARG | 17,73 | +1,81 |
PEI | 4,34 | +2,15 |
GRUBOLIVAR | 1,97 | +2,73 |
MINEROS | 0,20 | -3,66 |
INESA | n.a | 0,00 |
CNEC | n.a | +0,58 |
SDPFGRUARG | n.a | 0,00 |
SUEEB | n.a | 0,00 |
PFCEMARGOS | n.a | +8,01 |
RCNTELEVI | n.a | 0,00 |
Indicadores | Valor | Var.% |
---|---|---|
UVR | 352,3574 | +0,02 |
IBR | 12,310 | -0,11 |
TRM | 3.948,25 | +1,05 |
IPC Agosto | 0,70 | +0,70 |
Commodities | Valor (USD) | Var.% |
---|---|---|
COBRE A CASH | 3,7140 | +1,07 |
PETRÓLEO WTI | 90,3695 | +0,62 |
ORO OZ. | 1.925,52 | 0,00 |
PLATA 5000 | 23,56 | 0,00 |
CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
Renta Fija | Tasa | Var. |
---|---|---|
TES MAY 22 | 2,40 | +0,04 |
TES JUL 24 | 4,52 | -0,04 |
TES AGO 26 | 5,77 | -0,03 |
TES ABR 28 | 6,70 | -0,01 |
TES SEP 30 | 7,23 | +0,00 |
TES OCT 34 | 7,69 | -0,01 |
Monedas | Valor | Var.% |
---|---|---|
PESO COL. (USD/COP) | 3.974,94 | +1,02 |
SOL PER. (USD/PEN) | 3,7275 | -0,39 |
EURO (EUR/USD) | 1,0654 | 0,00 |
REAL (USD/BRL) | 4,9360 | +0,18 |
PESO MEX. (USD/MXN) | 17,2138 | +0,23 |
DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,6445 | 0,00 |
YEN (USD/JPY) | 148,3880 | 0,00 |
LIBRA (GBP/USD) | 1,2239 | 0,00 |
DÓLAR (USD/CLP) | 893,0000 | +0,45 |
Bonos | Valor | Var.% |
---|---|---|
US TREASURY 2Y | 5,10 | -0,39 |
US TREASURY 5Y | 4,57 | -0,87 |
US TREASURY 10Y | 4,44 | -1,11 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Variación