COLCAP
Mercado Local Cerrado
1.386,42
+15,40
+1,12
Última actualización:
20/11/2024
17:54:15
Índices | Puntos | Var.% |
---|---|---|
COLCAP | 1.386,42 | +1,12 |
COLSC | 891,79 | +1,20 |
IPSA | 6.576,33 | +0,41 |
SP/BVL PERU SEL | 806,13 | +0,04 |
S&P 40 MILA | 523,73 | +0,41 |
BOVESPA | 128.197,25 | +0,34 |
MERVAL | 2.145.972 | +1,01 |
S&P 100 | 2.859,89 | -0,13 |
S&P 500 | 5.917,11 | +0,00 |
FTSE 100 | 8.090,43 | +0,07 |
DAX | 19.018,56 | +0,07 |
IBEX 35 | 11.589,50 | +0,01 |
NIKKEI 225 | 38.352,34 | -0,16 |
HANG SENG | 19.705,01 | +0,21 |
CSI 300 | 3.989,30 | +0,09 |
Acciones COLCAP
Precio
Var. %
Mayores Alzas | Precio | Var.% |
---|---|---|
CNEC | 11.100,00 | +6,94 |
PFCORFICOL | 14.480,00 | +4,78 |
ISA | 17.600,00 | +2,44 |
GRUPOARGOS | 18.880,00 | +2,28 |
PFGRUPOARG | 13.700,00 | +2,09 |
PFDAVVNDA | 18.460,00 | +1,76 |
CORFICOLCF | 15.740,00 | +1,55 |
ICOLCAP | 13.816,50 | +1,33 |
CEMARGOS | 8.630,00 | +1,29 |
CELSIA | 3.645,00 | +1,11 |
Mayores Bajas | Precio | Var.% |
---|---|---|
BBVACOL | 178,00 | -3,26 |
EXITO | 2.135,00 | -0,93 |
CONCONCRET | 316,00 | -0,63 |
ECOPETROL | 1.765,00 | -0,56 |
PFGRUPSURA | 22.800,00 | -0,35 |
Más transadas | MM ($) | Var.% |
---|---|---|
ECOPETROL | 0,96 | +0,56 |
ENKA | 0,75 | +2,67 |
PFAVAL | 0,55 | +1,09 |
BHI | 0,52 | 0,00 |
PFBCOLOM | 0,40 | +0,72 |
GEB | 0,38 | +0,78 |
ISA | 0,37 | +1,98 |
CELSIA | 0,31 | +1,25 |
GRUPOSURA | 0,20 | +0,90 |
CEMARGOS | 0,20 | +1,29 |
Indicadores | Valor | Var.% |
---|---|---|
UVR | 356,8781 | +0,01 |
IBR | 9,182 | +0,03 |
TRM | 4.401,34 | +0,01 |
IPC Julio | 0,20 | +0,20 |
Commodities | Valor (USD) | Var.% |
---|---|---|
COBRE A CASH | 4,0923 | +1,15 |
PETRÓLEO WTI | 69,6094 | +0,87 |
ORO OZ. | 2.670,66 | +0,69 |
PLATA 5000 | 31,17 | +0,78 |
CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
Renta Fija | Tasa | Var. |
---|---|---|
TES NOV 25 | 7,24 | -0,16 |
TES AGO 26 | 8,43 | -0,06 |
TES ABR 28 | 9,61 | -0,03 |
TES SEP 30 | 10,01 | -0,03 |
TES JUN 32 | 10,37 | -0,05 |
TES OCT 34 | 10,65 | -0,04 |
Monedas | Valor | Var.% |
---|---|---|
PESO COL. (USD/COP) | 4.396,75 | -0,05 |
SOL PER. (USD/PEN) | 3,7890 | -0,18 |
EURO (EUR/USD) | 1,0543 | -0,01 |
REAL (USD/BRL) | 5,7916 | +0,30 |
PESO MEX. (USD/MXN) | 20,2837 | -0,17 |
DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,6521 | +0,28 |
YEN (USD/JPY) | 154,4290 | -0,67 |
LIBRA (GBP/USD) | 1,2643 | -0,03 |
DÓLAR (USD/CLP) | 973,0800 | +0,13 |
Bonos | Valor | Var.% |
---|---|---|
US TREASURY 2Y | 4,31 | +0,94 |
US TREASURY 5Y | 4,28 | +0,71 |
US TREASURY 10Y | 4,41 | +0,46 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Variación