COLCAP
Mercado Local Cerrado
1.263,25
+3,15
+0,25
Última actualización:
03/02/2023
17:53:12
Índices | Puntos | Var.% |
---|---|---|
COLCAP | 1.263,25 | +0,25 |
COLSC | 884,25 | +0,19 |
IPSA | 5.314,29 | +0,01 |
SP/BVL PERU SEL | 575,03 | -1,17 |
S&P 40 MILA | 488,03 | -1,53 |
BOVESPA | 108.645,00 | -1,34 |
MERVAL | 239.624,82 | -3,40 |
S&P 100 | 1.854,79 | -0,94 |
S&P 500 | 4.136,48 | -1,04 |
FTSE 100 | 7.901,80 | +1,04 |
DAX | 15.476,40 | -0,21 |
IBEX 35 | 9.225,60 | -0,04 |
NIKKEI 225 | 27.509,46 | +0,39 |
HANG SENG | 21.660,47 | -1,36 |
CSI 300 | 4.141,63 | -0,95 |
Acciones COLCAP
Precio
Var. %
Mayores Alzas | Precio | Var.% |
---|---|---|
PFAVAL | 580,00 | +3,06 |
PFGRUPOARG | 5.450,00 | +2,44 |
PFCEMARGOS | 2.237,00 | +2,38 |
BOGOTA | 36.500,00 | +1,39 |
PFBCOLOM | 34.560,00 | +1,05 |
GRUBOLIVAR | 61.000,00 | +0,83 |
HCOLSEL | 11.770,00 | +0,60 |
ECOPETROL | 2.537,00 | +0,48 |
MINEROS | 2.150,00 | +0,37 |
Mayores Bajas | Precio | Var.% |
---|---|---|
CORFICOLCF | 15.080,00 | -2,58 |
GRUPOSURA | 39.000,00 | -2,26 |
NUTRESA | 45.000,00 | -1,75 |
PFGRUPSURA | 12.010,00 | -1,40 |
TERPEL | 8.100,00 | -1,22 |
CELSIA | 2.502,00 | -0,64 |
BCOLOMBIA | 41.760,00 | -0,57 |
CONCONCRET | 216,10 | -0,41 |
BHI | 204,20 | -0,39 |
PFDAVVNDA | 25.600,00 | -0,39 |
Más transadas | MM ($) | Var.% |
---|---|---|
ECOPETROL | 3,86 | +0,55 |
CEMARGOS | 0,57 | -0,03 |
PFBCOLOM | 0,45 | +1,05 |
GRUPOARGOS | 0,34 | -0,48 |
PFGRUPOARG | 0,26 | +2,44 |
MINEROS | 0,12 | +0,37 |
CELSIA | 0,09 | -0,32 |
PFDAVVNDA | 0,02 | -1,17 |
GRUPOSURA | 0,01 | -2,26 |
CNEC | 0,00 | 0,00 |
Indicadores | Valor | Var.% |
---|---|---|
UVR | 328,1080 | +0,04 |
IBR | 11,838 | -0,08 |
TRM | 4.584,44 | -1,18 |
IPC Diciembre | 1,26 | +1,26 |
Commodities | Valor (USD) | Var.% |
---|---|---|
COBRE A CASH | 4,1095 | -0,59 |
PETRÓLEO WTI | 73,3425 | -3,56 |
ORO OZ. | 1.865,64 | -2,58 |
PLATA 5000 | 22,36 | -4,75 |
CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
Renta Fija | Tasa | Var. |
---|---|---|
TES MAY 22 | 2,40 | +0,04 |
TES JUL 24 | 4,52 | -0,04 |
TES AGO 26 | 5,77 | -0,03 |
TES ABR 28 | 6,70 | -0,01 |
TES SEP 30 | 7,23 | +0,00 |
TES OCT 34 | 7,69 | -0,01 |
Monedas | Valor | Var.% |
---|---|---|
PESO COL. (USD/COP) | 4.697,50 | +1,44 |
SOL PER. (USD/PEN) | 3,8273 | -0,06 |
EURO (EUR/USD) | 1,0795 | -1,05 |
REAL (USD/BRL) | 5,1525 | +2,87 |
PESO MEX. (USD/MXN) | 18,9659 | +1,57 |
DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,6921 | -2,31 |
YEN (USD/JPY) | 131,1850 | +1,89 |
LIBRA (GBP/USD) | 1,2055 | -1,50 |
DÓLAR (USD/CLP) | 796,5000 | +1,74 |
Bonos | Valor | Var.% |
---|---|---|
US TREASURY 2Y | 4,30 | +5,13 |
US TREASURY 5Y | 3,67 | +5,16 |
US TREASURY 10Y | 3,53 | +3,82 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Variación