COLCAP
Mercado Local Cerrado
1.693,94
+19,15
+1,14
Última actualización:
02/07/2025
15:59:15
Índices | Puntos | Var.% |
---|---|---|
COLCAP | 1.693,94 | +1,14 |
COLSC | 1.075,54 | -0,29 |
IPSA | 8.268,45 | +0,69 |
SP/BVL PERU SEL | 884,72 | +0,68 |
S&P 40 MILA | 653,13 | +1,35 |
BOVESPA | 139.050,93 | -0,36 |
MERVAL | 2.063.027 | +1,57 |
S&P 100 | 3.054,40 | +0,65 |
S&P 500 | 6.227,42 | +0,47 |
FTSE 100 | 8.774,69 | -0,12 |
DAX | 23.790,11 | +0,49 |
IBEX 35 | 14.044,60 | +0,41 |
NIKKEI 225 | 39.762,48 | -0,56 |
HANG SENG | 24.221,41 | +0,62 |
CSI 300 | 3.943,69 | +0,02 |
Acciones COLCAP
Precio
Var. %
Mayores Alzas | Precio | Var.% |
---|---|---|
ECOPETROL | 1.855,00 | +3,34 |
52.100,00 | +2,16 | |
GRUPOSURA | 51.040,00 | +2,04 |
CEMARGOS | 10.580,00 | +1,73 |
PFGRUPOARG | 17.280,00 | +1,65 |
MINEROS | 7.300,00 | +1,39 |
46.300,00 | +1,05 | |
ICOLCAP | 16.815,00 | +1,01 |
ISA | 19.980,00 | +0,91 |
PFGRUPSURA | 38.400,00 | +0,79 |
Mayores Bajas | Precio | Var.% |
---|---|---|
TERPEL | 12.100,00 | -1,63 |
CNEC | 7.930,00 | -1,49 |
BVC | 12.000,00 | -1,48 |
GRUBOLIVAR | 70.500,00 | -0,82 |
CONCONCRET | 483,00 | -0,62 |
EXITO | 2.705,00 | -0,55 |
CELSIA | 4.550,00 | -0,55 |
PFDAVVNDA | 22.760,00 | -0,44 |
PEI | 68.600,00 | -0,32 |
PFCORFICOL | 15.900,00 | -0,25 |
Más transadas | MM ($) | Var.% |
---|---|---|
SUPOPULAR | n.a | 0,00 |
SUNUTRESA | n.a | 0,00 |
SUISA | n.a | 0,00 |
SUGASORIEN | n.a | 0,00 |
SUEEB | n.a | 0,00 |
INFABRI | n.a | 0,00 |
INBMC | n.a | 0,00 |
VILLAS | n.a | 0,00 |
VALSIMESA | n.a | 0,00 |
TITAN | n.a | 0,00 |
Indicadores | Valor | Var.% |
---|---|---|
UVR | 392,2159 | +0,01 |
IBR | 8,953 | +0,02 |
TRM | 4.047,71 | -0,54 |
IPC Abril | 0,32 | +0,32 |
Commodities | Valor (USD) | Var.% |
---|---|---|
COBRE A CASH | 4,5563 | -0,16 |
PETRÓLEO WTI | 66,8633 | -0,58 |
ORO OZ. | 3.347,59 | -0,05 |
PLATA 5000 | 36,37 | -0,14 |
CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
Renta Fija | Tasa | Var. |
---|---|---|
TES NOV 25 | 8,60 | +0,10 |
TES AGO 26 | 9,24 | +0,06 |
TES ABR 28 | 10,09 | -0,12 |
TES SEP 30 | 11,20 | -0,01 |
TES JUN 32 | 12,09 | 0,00 |
TES OCT 34 | 12,30 | +0,03 |
Monedas | Valor | Var.% |
---|---|---|
PESO COL. (USD/COP) | 3.991,65 | -0,08 |
SOL PER. (USD/PEN) | 3,5567 | +0,22 |
EURO (EUR/USD) | 1,1801 | +0,03 |
REAL (USD/BRL) | 5,4258 | -0,09 |
PESO MEX. (USD/MXN) | 18,8040 | +0,19 |
DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,6570 | -0,20 |
YEN (USD/JPY) | 143,6320 | -0,02 |
LIBRA (GBP/USD) | 1,3641 | +0,04 |
DÓLAR (USD/CLP) | 926,7350 | -0,27 |
Bonos | Valor | Var.% |
---|---|---|
US TREASURY 2Y | 3,78 | 0,00 |
US TREASURY 5Y | 3,87 | +0,78 |
US TREASURY 10Y | 4,30 | +0,94 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Variación