IPSA
Mercado Local Cerrado
7.685,60
+37,01
+0,48
Última actualización:
01/04/2025
16:45:04
Índices | Puntos | Var.% |
---|---|---|
IPSA | 7.685,60 | +0,48 |
IGPA | 38.581,19 | +0,43 |
S&P 500 | 5.633,07 | +0,38 |
S&P 100 | 2.720,91 | +0,41 |
NASDAQ 100 | 19.436,42 | +0,82 |
NASDAQ COMP | 17.449,89 | +0,87 |
S&P 40 MILA | 602,88 | +1,32 |
BOVESPA | 131.147,29 | +0,68 |
MERVAL | 2.356.531 | +0,76 |
COLCAP | 1.625,55 | +1,41 |
SP/BVL PERU SEL | 827,08 | +0,79 |
FTSE 100 | 8.634,80 | +0,61 |
DAX | 22.539,98 | +1,70 |
IBEX 35 | 13.297,00 | +1,23 |
NIKKEI 225 | 35.624,48 | +0,02 |
HANG SENG | 23.206,84 | +0,38 |
CSI 300 | 3.887,68 | +0,01 |
Mayores Alzas | Precio | Var.% |
---|---|---|
HIPERMARC | 14,98 | +14,35 |
GDX | 45,95 | +9,40 |
INGEVEC | 98,06 | +6,92 |
GOOGL | 155,63 | +2,90 |
BSANTANDER | 55,45 | +2,67 |
ENELCHILE | 64,00 | +2,50 |
PARAUCO | 1.935,40 | +2,40 |
CENCOMALLS | 1.910,00 | +2,36 |
NVDACL | 102.700,00 | +2,22 |
IYW | 139,89 | +1,94 |
Mayores Bajas | Precio | Var.% |
---|---|---|
IWF | 361,00 | -11,64 |
AMZN | 189,69 | -2,62 |
CENCOSUD | 2.840,00 | -2,07 |
MOAT | 88,18 | -1,95 |
INDISA | 2.116,90 | -1,54 |
CRISTALES | 2.823,30 | -1,35 |
ACWI | 117,03 | -1,32 |
SK | 1.088,40 | -1,29 |
CONCHATORO | 1.200,00 | -1,23 |
ANDINA-A | 2.696,60 | -1,21 |
Más transadas | MM ($) | Var.% |
---|---|---|
FALABELLA | 30.146,88 | +0,51 |
SQM-B | 12.796,53 | -0,13 |
COPEC | 9.952,14 | -0,14 |
MALLPLAZA | 9.817,96 | +1,68 |
BSANTANDER | 7.958,12 | +2,67 |
LTM | 7.422,55 | -0,47 |
CHILE | 7.324,07 | +0,71 |
CENCOSUD | 6.851,45 | -2,07 |
CENCOMALLS | 4.821,13 | +2,36 |
BCI | 3.784,19 | +1,03 |
Principales Acciones *
Precio
Var. %
Indicadores | Valor | Var.% |
---|---|---|
UF | 38.899,12 | +0,01 |
UTM | 68.306,00 | +0,40 |
Dólar Observado | 953,07 | +0,74 |
IPC Febrero | 134,10 | +0,40 |
Commodities | Valor (USD) | Var.% |
---|---|---|
COBRE A CASH | 4,3781 | -0,22 |
PETRÓLEO WTI | 71,2282 | -0,20 |
ORO OZ. | 3.112,98 | -0,25 |
PLATA 5000 | 33,73 | -0,94 |
CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
HARINA PESCADO | 1.592,38 | +0,73 |
GAS NATURAL | 3,9500 | -4,36 |
Renta Fija | Tasa | Var. |
---|---|---|
BCU 5 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,52 | -0,03 |
BCU 10 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,63 | -0,02 |
BCU 20 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,47 | +0,03 |
BCP 2 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,04 | -0,01 |
BCP 5 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,85 | -0,01 |
BCP 10 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,85 | 0,00 |
DEP $ 3 MES | 0,43 | 0,00 |
DEP $ 1 AÑO | 5,32 | -0,01 |
DEP UF 1 AÑO | 1,88 | -0,01 |
Monedas | Valor | Var.% |
---|---|---|
DÓLAR (USD/CLP) | 947,9300 | -0,17 |
EURO (EUR/USD) | 1,0804 | -0,15 |
REAL (USD/BRL) | 5,6814 | -0,70 |
PESO MEX. (USD/MXN) | 20,4006 | -0,39 |
DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,6284 | +0,58 |
YEN (USD/JPY) | 150,0400 | 0,00 |
LIBRA (GBP/USD) | 1,2929 | +0,08 |
PESO COL. (USD/COP) | 4.150,19 | -0,78 |
SOL PER. (USD/PEN) | 3,6737 | -0,08 |
PESO ARG. (USD/ARG) | 1.072,8699 | -0,02 |
Bonos | Valor | Var.% |
---|---|---|
US TREASURY 2Y | 3,87 | -0,51 |
US TREASURY 5Y | 3,91 | -1,26 |
US TREASURY 10Y | 4,17 | -1,42 |
Indicadores APV | Valor ($) |
---|---|
TOPE APV MENSUAL - 50 UF | 1.920.835 |
TOPE APV ANUAL - 600 UF | 23.050.014 |
TOPE ANUAL DEP. CON - 900 UF | 34.575.021 |
REN. TOPE IMP. AFILIADO AFP: 87.8 UF | 3.372.985 |
REN. TOPE IMP. SEG. CESANTÍA: 131.8 UF | 5.063.320 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Var. %
Variación %