IPSA
Mercado Local Cerrado
8.211,83
-35,74
-0,43
Última actualización:
01/07/2025
16:49:54
Índices | Puntos | Var.% |
---|---|---|
IPSA | 8.211,83 | -0,43 |
IGPA | 41.263,43 | -0,39 |
S&P 500 | 6.198,01 | -0,11 |
S&P 100 | 3.034,76 | -0,36 |
NASDAQ 100 | 22.478,14 | -0,89 |
NASDAQ COMP | 20.202,89 | -0,82 |
S&P 40 MILA | 644,40 | +0,11 |
BOVESPA | 139.549,43 | +0,50 |
MERVAL | 2.031.093 | +1,82 |
COLCAP | 1.674,79 | +0,39 |
SP/BVL PERU SEL | 878,73 | +0,43 |
FTSE 100 | 8.785,33 | +0,28 |
DAX | 23.673,29 | -0,99 |
IBEX 35 | 13.987,40 | -0,03 |
NIKKEI 225 | 39.986,33 | -1,24 |
HANG SENG | 24.072,28 | -0,87 |
CSI 300 | 3.942,76 | +0,17 |
Mayores Alzas | Precio | Var.% |
---|---|---|
IANSA | 28,57 | +26,92 |
CAMPOS | 43,00 | +16,22 |
IHAK | 52,76 | +11,54 |
NVDA | 154,46 | +4,77 |
AAPL | 207,46 | +3,33 |
ABC | 10,78 | +3,06 |
INDA | 55,85 | +3,04 |
MOLYMET | 4.100,00 | +2,50 |
LIPIGAS | 4.799,80 | +2,11 |
TLT | 87,72 | +1,95 |
Mayores Bajas | Precio | Var.% |
---|---|---|
TSLACL | 280.744,00 | -9,44 |
NVDACL | 142.889,00 | -4,27 |
SECURITY | 275,02 | -3,12 |
ZOFRI | 1.026,40 | -2,17 |
BCI | 38.490,00 | -2,16 |
SQM-B | 32.550,00 | -1,96 |
AGUAS-A | 335,00 | -1,47 |
SONDA | 350,87 | -1,37 |
INVERCAP | 1.444,40 | -1,37 |
CMPC | 1.405,10 | -1,33 |
Más transadas | MM ($) | Var.% |
---|---|---|
MALLPLAZA | 83.925,49 | -0,28 |
LTM | 47.657,17 | +0,74 |
CHILE | 28.479,93 | +0,07 |
SQM-B | 18.066,76 | -1,96 |
BSANTANDER | 12.697,65 | -1,21 |
FALABELLA | 11.777,34 | -1,03 |
ENELAM | 10.130,13 | -0,28 |
CONCHATORO | 7.796,78 | -0,38 |
CENCOSUD | 7.555,96 | +1,74 |
BCI | 7.240,28 | -2,16 |
Principales Acciones *
Precio
Var. %
Indicadores | Valor | Var.% |
---|---|---|
UF | 39.269,69 | +0,01 |
UTM | 68.923,00 | +0,20 |
Dólar Observado | 933,42 | -0,25 |
IPC Mayo | 134,10 | +0,20 |
Commodities | Valor (USD) | Var.% |
---|---|---|
COBRE A CASH | 4,5636 | +0,21 |
PETRÓLEO WTI | 65,4930 | +0,19 |
ORO OZ. | 3.339,71 | +0,04 |
PLATA 5000 | 36,11 | +0,03 |
CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
HARINA PESCADO | 1.663,54 | -1,05 |
GAS NATURAL | 3,4300 | +0,29 |
Renta Fija | Tasa | Var. |
---|---|---|
BCU 5 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,50 | 0,00 |
BCU 10 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,69 | -0,01 |
BCU 20 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,54 | -0,03 |
BCP 2 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 4,75 | +0,01 |
BCP 5 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,49 | +0,02 |
BCP 10 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,68 | +0,04 |
DEP $ 3 MES | 0,42 | +0,00 |
DEP $ 1 AÑO | 4,94 | -0,01 |
DEP UF 1 AÑO | 1,70 | +0,03 |
Monedas | Valor | Var.% |
---|---|---|
DÓLAR (USD/CLP) | 929,2850 | -0,27 |
EURO (EUR/USD) | 1,1799 | -0,05 |
REAL (USD/BRL) | 5,4576 | -0,11 |
PESO MEX. (USD/MXN) | 18,7379 | -0,15 |
DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,6580 | -0,04 |
YEN (USD/JPY) | 143,5550 | +0,08 |
LIBRA (GBP/USD) | 1,3745 | -0,01 |
PESO COL. (USD/COP) | 4.033,69 | +0,10 |
SOL PER. (USD/PEN) | 3,5526 | -0,22 |
PESO ARG. (USD/ARG) | 1.220,8189 | +0,15 |
Bonos | Valor | Var.% |
---|---|---|
US TREASURY 2Y | 3,78 | +1,61 |
US TREASURY 5Y | 3,84 | +1,32 |
US TREASURY 10Y | 4,26 | +0,47 |
Indicadores APV | Valor ($) |
---|---|
TOPE APV MENSUAL - 50 UF | 1.920.835 |
TOPE APV ANUAL - 600 UF | 23.050.014 |
TOPE ANUAL DEP. CON - 900 UF | 34.575.021 |
REN. TOPE IMP. AFILIADO AFP: 87.8 UF | 3.372.985 |
REN. TOPE IMP. SEG. CESANTÍA: 131.8 UF | 5.063.320 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Var. %
Variación %