IPSA
Mercado Local Cerrado
8.290,26
+21,81
+0,26
Última actualización:
03/07/2025
17:13:07
Índices | Puntos | Var.% |
---|---|---|
IPSA | 8.290,26 | +0,26 |
IGPA | 41.629,50 | +0,23 |
S&P 500 | 6.279,35 | +0,83 |
S&P 100 | 3.081,31 | +0,88 |
NASDAQ 100 | 22.866,97 | +0,99 |
NASDAQ COMP | 20.601,10 | +1,02 |
S&P 40 MILA | 652,93 | -0,03 |
BOVESPA | 140.927,86 | +1,35 |
MERVAL | 2.080.432 | +0,84 |
COLCAP | 1.684,07 | -0,58 |
SP/BVL PERU SEL | 888,96 | +0,48 |
FTSE 100 | 8.823,20 | +0,55 |
DAX | 23.934,13 | +0,61 |
IBEX 35 | 14.182,90 | +0,98 |
NIKKEI 225 | 39.785,90 | +0,06 |
HANG SENG | 24.069,94 | -0,63 |
CSI 300 | 3.968,07 | +0,62 |
Mayores Alzas | Precio | Var.% |
---|---|---|
AVGO | 274,75 | +9,90 |
CAMPOS | 49,84 | +8,35 |
IXG | 112,17 | +7,39 |
IYW | 176,77 | +6,78 |
CONDES-OSA | 5.250,00 | +5,01 |
LIPIGAS | 5.000,00 | +3,53 |
NVDA | 159,65 | +3,36 |
CCU | 6.339,00 | +2,91 |
ZOFRI | 1.044,50 | +2,52 |
CONCHATORO | 1.117,80 | +2,18 |
Mayores Bajas | Precio | Var.% |
---|---|---|
ENJOY | 0,19 | -5,88 |
BRKB | 485,07 | -5,75 |
PLANVITAL | 199,20 | -3,69 |
NITRATOS | 2,54 | -2,15 |
BICECORP | 279,00 | -1,72 |
SMSAAM | 121,16 | -1,50 |
INVERCAP | 1.410,00 | -1,37 |
PAZ | 562,58 | -1,32 |
RIPLEY | 429,73 | -1,21 |
SMU | 162,99 | -1,15 |
Más transadas | MM ($) | Var.% |
---|---|---|
FALABELLA | 69.163,54 | +0,73 |
CHILE | 17.456,41 | -0,10 |
SQM-B | 12.623,08 | 0,00 |
LTM | 8.989,35 | +0,42 |
CCU | 6.320,24 | +2,91 |
BSANTANDER | 6.311,79 | +1,02 |
ENELCHILE | 5.578,93 | -0,07 |
CENCOSUD | 4.797,55 | -0,19 |
ENELAM | 3.515,74 | -0,39 |
PARAUCO | 2.673,93 | +2,07 |
Principales Acciones *
Precio
Var. %
Indicadores | Valor | Var.% |
---|---|---|
UF | 39.274,92 | +0,01 |
UTM | 68.923,00 | +0,20 |
Dólar Observado | 926,51 | -0,01 |
IPC Mayo | 134,10 | +0,20 |
Commodities | Valor (USD) | Var.% |
---|---|---|
COBRE A CASH | 4,5904 | +0,75 |
PETRÓLEO WTI | 67,0899 | -0,08 |
ORO OZ. | 3.329,44 | -0,04 |
PLATA 5000 | 36,77 | -0,08 |
CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
HARINA PESCADO | 1.688,19 | +1,48 |
GAS NATURAL | 3,4100 | -0,29 |
Renta Fija | Tasa | Var. |
---|---|---|
BCU 5 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,52 | -0,01 |
BCU 10 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,65 | -0,01 |
BCU 20 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,54 | -0,03 |
BCP 2 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 4,75 | +0,01 |
BCP 5 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,48 | 0,00 |
BCP 10 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,67 | -0,01 |
DEP $ 3 MES | 0,41 | -0,01 |
DEP $ 1 AÑO | 4,94 | -0,01 |
DEP UF 1 AÑO | 1,67 | -0,03 |
Monedas | Valor | Var.% |
---|---|---|
DÓLAR (USD/CLP) | 929,7750 | +0,32 |
EURO (EUR/USD) | 1,1766 | +0,07 |
REAL (USD/BRL) | 5,4107 | -0,20 |
PESO MEX. (USD/MXN) | 18,6530 | -0,14 |
DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,6574 | +0,04 |
YEN (USD/JPY) | 144,6260 | -0,21 |
LIBRA (GBP/USD) | 1,3663 | +0,05 |
PESO COL. (USD/COP) | 3.989,35 | +0,14 |
SOL PER. (USD/PEN) | 3,5462 | +0,19 |
PESO ARG. (USD/ARG) | 1.231,4896 | +0,02 |
Bonos | Valor | Var.% |
---|---|---|
US TREASURY 2Y | 3,88 | +2,65 |
US TREASURY 5Y | 3,94 | +1,81 |
US TREASURY 10Y | 4,35 | +1,16 |
Indicadores APV | Valor ($) |
---|---|
TOPE APV MENSUAL - 50 UF | 1.920.835 |
TOPE APV ANUAL - 600 UF | 23.050.014 |
TOPE ANUAL DEP. CON - 900 UF | 34.575.021 |
REN. TOPE IMP. AFILIADO AFP: 87.8 UF | 3.372.985 |
REN. TOPE IMP. SEG. CESANTÍA: 131.8 UF | 5.063.320 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Var. %
Variación %