IPSA
Mercado Local Cerrado
8.386,16
-24,85
-0,30
Última actualización:
16/05/2025
16:42:31
Índices | Puntos | Var.% |
---|---|---|
IPSA | 8.386,16 | -0,30 |
IGPA | 41.929,10 | -0,26 |
S&P 500 | 5.958,38 | +0,70 |
S&P 100 | 2.893,14 | +0,59 |
NASDAQ 100 | 21.427,94 | +0,43 |
NASDAQ COMP | 19.211,10 | +0,52 |
S&P 40 MILA | 625,06 | -0,81 |
BOVESPA | 139.187,39 | -0,11 |
MERVAL | 2.318.360 | +0,87 |
COLCAP | 1.646,92 | -1,20 |
SP/BVL PERU SEL | 837,39 | -0,08 |
FTSE 100 | 8.684,56 | +0,59 |
DAX | 23.767,43 | +0,30 |
IBEX 35 | 14.064,50 | +0,96 |
NIKKEI 225 | 37.753,72 | 0,00 |
HANG SENG | 23.345,05 | -0,46 |
CSI 300 | 3.889,09 | -0,46 |
Mayores Alzas | Precio | Var.% |
---|---|---|
UNH | 284,63 | +11,61 |
UNHCL | 258.527,00 | +8,47 |
METACL | 602.872,00 | +8,24 |
SCHWAGER | 1,57 | +7,47 |
HITES-OSA | 26,71 | +4,42 |
WALMARTCL | 92.448,00 | +4,29 |
HITES | 89,48 | +3,10 |
ILC | 12.424,00 | +2,68 |
CINTAC | 55,54 | +2,42 |
BCI | 40.198,00 | +2,28 |
Mayores Bajas | Precio | Var.% |
---|---|---|
ENJOY | 0,27 | -6,60 |
SOCOVESA | 76,39 | -5,74 |
CONDES-OSA | 2.937,90 | -5,27 |
MALLPLAZA | 2.177,00 | -3,63 |
SQM-A | 30.600,00 | -2,52 |
AGG CL | 92.500,00 | -2,43 |
CENCOMALLS | 2.065,00 | -2,16 |
CENCOSUD | 3.130,00 | -2,00 |
ABC | 11,30 | -1,91 |
LTM | 16,87 | -1,86 |
Más transadas | MM ($) | Var.% |
---|---|---|
CENCOSUD | 19.532,93 | -2,00 |
SQM-B | 18.771,11 | -0,24 |
ENELCHILE | 18.023,89 | -0,47 |
FALABELLA | 13.898,63 | -0,51 |
LTM | 13.823,10 | -1,86 |
VAPORES | 11.207,85 | +0,93 |
BSANTANDER | 10.306,38 | +0,68 |
COPEC | 9.769,37 | +2,19 |
CHILE | 8.559,28 | -0,84 |
CMPC | 3.989,96 | +1,26 |
Principales Acciones *
Precio
Var. %
Indicadores | Valor | Var.% |
---|---|---|
UF | 39.154,10 | +0,01 |
UTM | 68.648,00 | 0,00 |
Dólar Observado | 940,25 | +0,09 |
IPC Abril | 134,10 | +0,20 |
Commodities | Valor (USD) | Var.% |
---|---|---|
COBRE A CASH | 4,3246 | -0,03 |
PETRÓLEO WTI | 62,4900 | +1,08 |
ORO OZ. | 3.201,07 | 0,00 |
PLATA 5000 | 32,29 | 0,00 |
CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
HARINA PESCADO | 1.681,15 | +2,22 |
GAS NATURAL | 3,3300 | -0,89 |
Renta Fija | Tasa | Var. |
---|---|---|
BCU 5 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,54 | -0,02 |
BCU 10 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,59 | -0,06 |
BCU 20 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,50 | +0,07 |
BCP 2 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,03 | +0,03 |
BCP 5 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,54 | -0,05 |
BCP 10 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,80 | -0,04 |
DEP $ 3 MES | 0,42 | +0,00 |
DEP $ 1 AÑO | 5,04 | +0,02 |
DEP UF 1 AÑO | 1,72 | +0,09 |
Monedas | Valor | Var.% |
---|---|---|
DÓLAR (USD/CLP) | 944,4150 | +0,55 |
EURO (EUR/USD) | 1,1161 | 0,00 |
REAL (USD/BRL) | 5,6643 | -0,25 |
PESO MEX. (USD/MXN) | 19,4674 | -0,05 |
DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,6404 | -0,64 |
YEN (USD/JPY) | 145,6395 | -0,04 |
LIBRA (GBP/USD) | 1,3280 | +0,03 |
PESO COL. (USD/COP) | 4.184,80 | -0,36 |
SOL PER. (USD/PEN) | 3,6707 | -0,48 |
PESO ARG. (USD/ARG) | 1.141,8200 | +0,34 |
Bonos | Valor | Var.% |
---|---|---|
US TREASURY 2Y | 3,98 | +0,51 |
US TREASURY 5Y | 4,06 | -0,25 |
US TREASURY 10Y | 4,43 | -0,45 |
Indicadores APV | Valor ($) |
---|---|
TOPE APV MENSUAL - 50 UF | 1.920.835 |
TOPE APV ANUAL - 600 UF | 23.050.014 |
TOPE ANUAL DEP. CON - 900 UF | 34.575.021 |
REN. TOPE IMP. AFILIADO AFP: 87.8 UF | 3.372.985 |
REN. TOPE IMP. SEG. CESANTÍA: 131.8 UF | 5.063.320 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Var. %
Variación %