IPSA
Mercado Local Cerrado
8.285,29
-4,97
-0,06
Última actualización:
04/07/2025
16:36:39
Índices | Puntos | Var.% |
---|---|---|
IPSA | 8.285,29 | -0,06 |
IGPA | 41.607,86 | -0,05 |
S&P 500 | 6.279,35 | +0,83 |
S&P 100 | 3.081,31 | +0,88 |
NASDAQ 100 | 22.866,97 | +0,99 |
NASDAQ COMP | 20.601,10 | +1,02 |
S&P 40 MILA | 652,72 | -0,03 |
BOVESPA | 141.263,56 | +0,24 |
MERVAL | 2.078.697 | -0,08 |
COLCAP | 1.686,87 | +0,17 |
SP/BVL PERU SEL | 889,01 | +0,01 |
FTSE 100 | 8.822,91 | 0,00 |
DAX | 23.787,45 | -0,61 |
IBEX 35 | 13.973,00 | -1,48 |
NIKKEI 225 | 39.810,88 | +0,06 |
HANG SENG | 23.916,06 | -0,64 |
CSI 300 | 3.982,20 | +0,36 |
Mayores Alzas | Precio | Var.% |
---|---|---|
CEMENTOS | 1.600,00 | +6,67 |
CAMPOS | 51,85 | +4,03 |
TRICOT | 629,36 | +3,17 |
ANDINA-B | 3.950,00 | +2,15 |
INGEVEC | 90,53 | +1,73 |
MANQUEHUE | 85,26 | +1,44 |
SONDA | 354,51 | +1,42 |
NITRATOS | 2,58 | +1,22 |
CCU | 6.409,60 | +1,11 |
MASISA | 13,14 | +1,00 |
Mayores Bajas | Precio | Var.% |
---|---|---|
IANSA | 27,54 | -4,97 |
HIPERMARC | 13,01 | -3,20 |
ECL | 1.250,00 | -2,34 |
VAPORES | 46,26 | -1,17 |
PARAUCO | 1.950,10 | -1,01 |
ENELCHILE | 68,51 | -0,93 |
CENCOSUD | 3.165,00 | -0,91 |
CONCHATORO | 1.110,00 | -0,70 |
SALFACORP | 735,00 | -0,54 |
SOCOVESA | 70,64 | -0,51 |
Más transadas | MM ($) | Var.% |
---|---|---|
ENELCHILE | 12.748,63 | -0,93 |
CHILE | 12.358,08 | -0,36 |
FALABELLA | 9.277,76 | +0,42 |
LTM | 7.962,51 | +0,47 |
RIPLEY | 5.639,33 | -0,27 |
COPEC | 4.472,57 | -0,08 |
ANDINA-B | 4.380,24 | +2,15 |
CENCOSUD | 3.699,44 | -0,91 |
BSANTANDER | 3.493,11 | +0,09 |
CCU | 3.360,67 | +1,11 |
Principales Acciones *
Precio
Var. %
Indicadores | Valor | Var.% |
---|---|---|
UF | 39.280,15 | +0,01 |
UTM | 68.923,00 | +0,20 |
Dólar Observado | 927,87 | +0,15 |
IPC Mayo | 134,10 | +0,20 |
Commodities | Valor (USD) | Var.% |
---|---|---|
COBRE A CASH | 4,5225 | -1,48 |
PETRÓLEO WTI | 66,4552 | -1,02 |
ORO OZ. | 3.337,58 | 0,00 |
PLATA 5000 | 36,94 | 0,00 |
CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
HARINA PESCADO | 1.688,19 | +1,48 |
GAS NATURAL | 3,3900 | -0,88 |
Renta Fija | Tasa | Var. |
---|---|---|
BCU 5 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,54 | +0,01 |
BCU 10 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,65 | +0,02 |
BCU 20 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,54 | -0,03 |
BCP 2 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 4,74 | -0,01 |
BCP 5 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,48 | 0,00 |
BCP 10 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,67 | -0,02 |
DEP $ 3 MES | 0,41 | 0,00 |
DEP $ 1 AÑO | 4,94 | 0,00 |
DEP UF 1 AÑO | 1,72 | +0,05 |
Monedas | Valor | Var.% |
---|---|---|
DÓLAR (USD/CLP) | 930,6100 | +0,09 |
EURO (EUR/USD) | 1,1775 | +0,15 |
REAL (USD/BRL) | 5,4220 | +0,01 |
PESO MEX. (USD/MXN) | 18,6400 | -0,21 |
DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,6555 | -0,25 |
YEN (USD/JPY) | 144,4630 | -0,32 |
LIBRA (GBP/USD) | 1,3652 | -0,02 |
PESO COL. (USD/COP) | 4.000,17 | +0,41 |
SOL PER. (USD/PEN) | 3,5518 | +0,35 |
PESO ARG. (USD/ARG) | 1.239,1900 | +0,64 |
Bonos | Valor | Var.% |
---|---|---|
US TREASURY 2Y | 3,88 | +2,65 |
US TREASURY 5Y | 3,94 | +1,81 |
US TREASURY 10Y | 4,35 | +1,16 |
Indicadores APV | Valor ($) |
---|---|
TOPE APV MENSUAL - 50 UF | 1.920.835 |
TOPE APV ANUAL - 600 UF | 23.050.014 |
TOPE ANUAL DEP. CON - 900 UF | 34.575.021 |
REN. TOPE IMP. AFILIADO AFP: 87.8 UF | 3.372.985 |
REN. TOPE IMP. SEG. CESANTÍA: 131.8 UF | 5.063.320 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Var. %
Variación %