IPSA
Mercado Local Cerrado
8.091,57
-73,72
-0,90
Última actualización:
17/06/2025
17:00:00
Índices | Puntos | Var.% |
---|---|---|
IPSA | 8.091,57 | -0,90 |
IGPA | 40.709,38 | -0,84 |
S&P 500 | 5.986,39 | -0,77 |
S&P 100 | 2.933,41 | -0,76 |
NASDAQ 100 | 21.719,08 | -1,00 |
NASDAQ COMP | 19.521,09 | -0,91 |
S&P 40 MILA | 624,18 | -0,85 |
BOVESPA | 138.840,02 | -0,30 |
MERVAL | 2.073.643 | -2,55 |
COLCAP | 1.633,14 | 0,00 |
SP/BVL PERU SEL | 869,45 | +0,44 |
FTSE 100 | 8.834,03 | -0,46 |
DAX | 23.434,65 | -1,12 |
IBEX 35 | 13.911,70 | -1,41 |
NIKKEI 225 | 38.536,74 | +0,59 |
HANG SENG | 23.980,30 | -0,34 |
CSI 300 | 3.870,38 | -0,09 |
Mayores Alzas | Precio | Var.% |
---|---|---|
XT | 63,03 | +16,83 |
GASCOINV | 95,00 | +5,11 |
SOQUICOM | 391,40 | +2,24 |
SOCOVESA | 71,86 | +1,97 |
IAUCL | 60.660,00 | +1,56 |
AMZNCL | 204.100,00 | +1,54 |
NVDA | 144,35 | +1,45 |
FALABELLA | 4.927,00 | +1,17 |
GOOGLCL | 166.732,00 | +0,97 |
ABC | 10,70 | +0,85 |
Mayores Bajas | Precio | Var.% |
---|---|---|
PFECL | 23.200,00 | -12,45 |
INDA | 54,20 | -5,23 |
AVGO | 250,00 | -4,15 |
QUINENCO | 3.560,80 | -3,76 |
CMPC | 1.420,00 | -2,81 |
VAPORES | 49,10 | -2,77 |
AXP | 293,80 | -2,59 |
IAM | 843,02 | -2,54 |
LLYCL | 750.985,00 | -2,38 |
CGE | 293,02 | -2,32 |
Más transadas | MM ($) | Var.% |
---|---|---|
FALABELLA | 61.147,79 | +1,17 |
LTM | 36.655,92 | -1,28 |
CHILE | 11.276,00 | -0,83 |
SQM-B | 9.585,10 | -1,58 |
BSANTANDER | 8.720,79 | -0,38 |
BCI | 6.710,92 | -1,54 |
CENCOSUD | 5.540,08 | -0,51 |
ITAUCL | 4.714,80 | -1,98 |
CMPC | 4.200,34 | -2,81 |
COLBUN | 3.464,54 | +0,40 |
Principales Acciones *
Precio
Var. %
Indicadores | Valor | Var.% |
---|---|---|
UF | 39.233,09 | +0,01 |
UTM | 68.785,00 | 0,00 |
Dólar Observado | 935,21 | -0,27 |
IPC Mayo | 134,10 | +0,20 |
Commodities | Valor (USD) | Var.% |
---|---|---|
COBRE A CASH | 4,4545 | +0,85 |
PETRÓLEO WTI | 75,1339 | -0,22 |
ORO OZ. | 3.396,87 | +0,29 |
PLATA 5000 | 37,27 | +0,38 |
CELULOSA NBSK | 1.205,04 | 0,00 |
HARINA PESCADO | 1.663,54 | -1,05 |
GAS NATURAL | 3,8800 | -0,26 |
Renta Fija | Tasa | Var. |
---|---|---|
BCU 5 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,47 | +0,02 |
BCU 10 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,61 | +0,03 |
BCU 20 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 2,54 | -0,03 |
BCP 2 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 4,81 | -0,02 |
BCP 5 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,48 | +0,02 |
BCP 10 AÑOS (Delay 48 hrs.) | 5,76 | +0,05 |
DEP $ 3 MES | 0,41 | +0,00 |
DEP $ 1 AÑO | 4,94 | 0,00 |
DEP UF 1 AÑO | 1,70 | 0,00 |
Monedas | Valor | Var.% |
---|---|---|
DÓLAR (USD/CLP) | 936,6950 | -0,90 |
EURO (EUR/USD) | 1,1504 | +0,20 |
REAL (USD/BRL) | 5,5019 | +0,03 |
PESO MEX. (USD/MXN) | 18,9897 | -0,18 |
DÓLAR AUS. (AUD/USD) | 0,6492 | +0,27 |
YEN (USD/JPY) | 145,0550 | -0,22 |
LIBRA (GBP/USD) | 1,3440 | +0,11 |
PESO COL. (USD/COP) | 4.098,93 | -0,04 |
SOL PER. (USD/PEN) | 3,6122 | -0,01 |
PESO ARG. (USD/ARG) | 1.162,4500 | 0,00 |
Bonos | Valor | Var.% |
---|---|---|
US TREASURY 2Y | 3,94 | -0,76 |
US TREASURY 5Y | 3,99 | -1,24 |
US TREASURY 10Y | 4,39 | -1,57 |
Indicadores APV | Valor ($) |
---|---|
TOPE APV MENSUAL - 50 UF | 1.920.835 |
TOPE APV ANUAL - 600 UF | 23.050.014 |
TOPE ANUAL DEP. CON - 900 UF | 34.575.021 |
REN. TOPE IMP. AFILIADO AFP: 87.8 UF | 3.372.985 |
REN. TOPE IMP. SEG. CESANTÍA: 131.8 UF | 5.063.320 |
Favoritos
Nombre
Puntos
Var. %
Variación %